ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автори:
Депутат селищної ради |
|
| Дата: | 06.09.2021 |
|---|---|
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 13-14/2021
Про затвердження фінансового плану
на 2022 рік КНП «Летичівська багатопрофільна
лікарня» Летичівської селищної ради


ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VIII скликання
Чотирнадцятої сесії
06.09.2021 р. Летичів № 13
Про затвердження фінансового плану
на 2022 рік КНП «Летичівська багатопрофільна
лікарня» Летичівської селищної ради
Відповідно до статей 75,78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами, статей 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянули та обговорили фінансовий план на 2022 рік у новій редакції, селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради на 2022 рік (додається).
2.Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік покласти на директора комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Віктора ЗЬОМКА.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.)
Селищний голова ІГОР ТИСЯЧНИЙ
Автор проєкту ______________ директор Віктор ЗЬОМКО
Погоджено:
Заступник селищного голови ________________ Володимир ПУЗАРЕЦЬКИЙ
Начальник юридичного відділу _________________ Олена КОБЕРНИК
Начальник відділу фінансів ________________ Людмила СМАГЛЮК
Секретар селищної ради ________________ Василь ПРОВОЗЬОН
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VIII скликання
Чотирнадцятої сесії
06.09.2021 р. Летичів № 13
Про затвердження фінансового плану
на 2022 рік КНП «Летичівська багатопрофільна
лікарня» Летичівської селищної ради
Відповідно до статей 75,78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами, статей 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянули та обговорили фінансовий план на 2022 рік у новій редакції, селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради на 2022 рік (додається).
2.Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік покласти на директора комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Віктора ЗЬОМКА.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.)
Селищний голова ІГОР ТИСЯЧНИЙ
Автор проєкту ______________ директор Віктор ЗЬОМКО
Погоджено:
Заступник селищного голови ________________ Володимир ПУЗАРЕЦЬКИЙ
Начальник юридичного відділу _________________ Олена КОБЕРНИК
Начальник відділу фінансів ________________ Людмила СМАГЛЮК
Секретар селищної ради ________________ Василь ПРОВОЗЬОН
| Додаток 1 до Порядку |
|||
| Рік 2022р. | Код | ||
| Підприємство КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» | за ЄДРПОУ | 02004367 | |
| Організаційно-правова форма Комунальна організація(установа.заклад) | за КОПФГ | 430 | |
| Територія Хмельницька область смт.Летичів | за КОАТУУ | 6823055100 | |
| Суб'єкт управління МОЗ України | за СПОДУ | ||
| Галузь Охорона здоров’я | за ЗКГНГ | ||
| Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | |
| Одиниця виміру тис. грн | |||
| Форма власності Комунальна | |||
| Середньооблікова кількість штатних працівників 222 | |||
| Місцезнаходження смт,Летичів, вул..Савіцького Юрія,36 | |||
| Телефон (03857)- 9-17-63 | |||
| Прізвище та ініціали керівника ЗЬОМКО В.В. | |||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на ___2022_____ рікОсновні фінансові показники
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | В тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІУ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Формування фінансових результатів | |||||||||
| ДОХОДИ | 1000 | 37139,9 | 41700,0 | 41700,0 | 41700,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 |
| Чистий дохід(виручка)від реалізації у т. ч. | 1010 | 37139,9 | 41700,0 | 41700,0 | 41700,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 |
| Послуг за програмою медичних гарантій (субвенція) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Фінансування НСЗУ | 33732,2 | 39492,4 | 39492,4 | 39492,4 | 9873,0 | 9873,0 | 9873,0 | 9873,4 | |
| Дохід з місцевого бюджету (кошти громад) | 1020 | 2807,7 | 1607,6 | 1607,6 | 1607,6 | 402,0 | 402,0 |
402,0 | 401,6 |
| Інші доходи від операційної діяльності (власні надходження,ОБ,РБ,спонсорські кошти) в т.ч. | 1030 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Дохід від платних послуг | 190,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
| Дохід від оренди | 400,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 72,0 | 73,0 | 72,0 | 73,0 | |
| Дохід від реалізації майна | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |
| Інші доходи | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ВИТРАТИ | 1070 | 37139,9 | 41700,0 | 41700,0 | 41700,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 |
| Заробітна плата всього в т.ч. |
1080 |
25824,0 | 28406,0 | 28406,0 | 28406,0 | 7101,0 | 7102,0 | 7101,0 | 7102,0 |
| Керівники | 1100 | 638,2 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 175,0 | 176,0 | 175,0 | 176,0 |
| Лікарі | 1310 | 6702,7 | 7373,0 | 7373,0 | 7373,0 | 1843,0,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1844,0 |
| Середній медперсонал | 5010 | 9995,4 | 10995,0 | 10995,0 | 10995,0 | 2748,0 | 2749,0 | 2749,0 | 2749,0 |
| Молодший медперсонал | 1110 | 4373,7 | 4811,0 | 4811,0 | 4811,0 | 1202,0 | 1203,0 | 1203,0 | 1203,0 |
| Інші працівники | 1120 | 4114,0 | 4525,0 | 4525,0 | 4525,0 | 1131,0 | 1131,0 | 1131,0 | 1132,0 |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ) | 1130 | 5470,0 | 5917,0 | 5917,0 | 5917,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1480,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1140 | 3195,0 | 3860,0 | 3860,0 | 3860,0 | 965,0 | 965,0 | 965,0 | 965,0 |
| Продукти харчування | 1150 | 335,9 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 92,0 | 93,0 | 92,0 | 93,0 |
| Предмети матеріали обладнання та інвентар | 1160 | 600,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1170 | 500,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 137,0 | 138,0 | 137,0 | 138,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч. | 1180 | 1915,0 | 1607,6 | 1607,6 | 1607,6 | 402,0 | 402,0 | 402,0 | 401,6 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1181 | 350,0,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 72,0 | 73,0 | 72,0 | 73,0 |
| Оплата електроенергії | 1190 | 765,0 | 648,00 | 648,0 | 648,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| Оплата інших енергоносіїв | 1191 | 800,0 | 669,6 | 669,6 | 669,6 | 167,0 | 168,0 | 167,0 | 167,6 |
| Соціальне забезпечення | 1200 | 214,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 58,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Інші поточні витрати | 1201 | 86,0 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,4 |
| Усього доходів | 1202 | 37139,9 | 41700,0 | 41700,0 | 41700,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 |
| Усього витрат | 37139,9 | 41700,0 | 41700,0 | 41700,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 | |
| Фінансовий результат | |||||||||
| II. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | - | - | - | - | ||||
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | ||||
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - | ||||
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | ||||
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | ||||
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | ||||
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | ||||
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) в т.ч. | 2120 | 4640,0 | 5113,0,0 | 5113,0 | 5113,0 | 1278,0 | 1278,0 | 1278,0 | 1279,0 |
| податок на доходи фізичних осіб | 4640,0 | 5113,0 | 5113,0 | 5113,0 | 1278,0 | 1278,0 | 1278,0 | 1279,0 | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 | 5857,0 | 6343,0 | 6343,0 | 6343,0 | 1585,0 | 1586,0 | 1586,0 | 1586,0 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | ||||
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 5470,0 | 5917,0 | 5917,0 | 5917,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 |
1480,0 |
| Військовий збір | 2134 | 387,0 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 106,0 | 107,0 | 106,0 | 107,0 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 5857,0 | 6343,0 | 6343,0 | 6343,0 | 1585,0,0 | 1586,0 | 1586,0 | 1586,0 |
| III. Рух грошових коштів |
|||||||||
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 37139,9 | 41700,0 | 41700,0 | 41700,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3410 | 37139,9 | 41700,0 | 41700,0 | 41700,0 | x | x | x | x |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| IV. Капітальні інвестиції | |||||||||
| Капітальні інвестиції в т.ч. | 4000 | 3875,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання основних засобів | 2875,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| придбання інших необоротних активів | |||||||||
| Прибдання нематеріальних активів | |||||||||
| Капітальний ремонт | 900,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | |||||||||
| Рентабельність діяльності | 5040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,046 | 0,051 | 0,051 | 0,060 | x | x | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | |||||||||
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 4357,1 | 8829,8 | 8829,8 | 8829,8 | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 4357,1 | 8829,8 | 8829,8 | 8829,8 | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 | 16756,1 | 22007,9 | 22007,9 | 22007,9 | x | x | x | x |
| знос | 6003 | 12399,0 | 13178,1 | 13178,1 | 13178,1 | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | x | x | x | x | ||||
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | x | x | x | x | ||||
| Усього активи | 6020 | 4357,1 | 8829,8 | 8829,8 | 8829,8 | x | x | x | x |
| Власний капітал | 6080 | x | x | x | x | ||||
| VII. Кредитна політика | |||||||||
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | ||||||
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | ||||||
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | - | ||||||
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | ||||||
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | ||||||
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | ||||||
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||||
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 | 263,25 | 263,25 | 263,25 | 263,25 | x | x | x | x |
| кервіники | 8001 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | x | x | x | x |
| лікарі | 8002 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | x | x | x | x |
| середній медперсонал | 8003 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | 110,75 | x | x | x | x |
| молодший медперсонал | 8004 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | x | x | x | x |
| інші працівники | 8005 | 47,25 | 47,25 | 47,25 | 47,25 | x | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 25824 | 28406,0 | 28406,0 | 28406,0 | x | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 8174,0,0 | 8991,0 | 8991,0 | 8991,0 | x | x | x | x |
| керівники | 8021 | 26592,0 | 29250,0 | 29250,0 | 292502,0 | x | x | x | x |
| лікарі | 8022 | 10742,0 | 11816,0,0 | 11816,0 | 11816,0 | x | x | x | x |
| середній медпнрсонал | 8023 | 7521,0,0 | 8273,0 | 8273,0 | 8273,0 | x | x | x | x |
| молодший медперсонал | 8024 | 7182,0 | 7900,0 | 7900,0 | 7900,0 | x | x | x | x |
| інші працівники | 8025 | 7261,0 | 7987,0,0 | 7987,0 | 7987,0 | x | x | x | x |
| Керівник : Директор (посада) |
_________________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО (ініціали, прізвище) |
| Таблиця 1 |
||
I. Формування фінансових результатів
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат | |||
| I | II | III | IV | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходи і витрати (деталізація) | ||||||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч. | 1000 | 37139,9 | 41700,0 | 41700,0 | 41700,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 | 10425,0 | |
| Послуг за програмою медичних гарантій(субвенція)_ | 1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Фінансування НСЗУ | 33732,2 | 39492,4 | 39492,4 | 39492,4 | 9873,0 | 9873,0 | 9873,0 | 9873,4 | ||
| Дохід з місцевого бюджету (кошти громад) | 1013 | 2807,7 | 1607,6 | 1607,6 | 1607,6 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | |
| Інші доходи від операційної діяльності в т. ч. | 1014 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 402,0 | 402,0 | 402,0 | 401,6 | |
| -дохід від платних послуг | 190,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||
| -дохід від оренди | 1015 | 400,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 72,0 | 73,0 | 72,0 | 73,0 | |
| -дохід від реалізації майна | 1016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |
| Інші доходи | 1017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Витрати всього: | 37139,9 | 40854,0 | 40854,0 | 41700,0 | 10213,0 | 10214,0 | 10213,0 | 10214,0 | ||
| витрати на заробітну плату всього: | 1018 | 25824,0 | 28406,0 | 28406,0 | 28406,0 | 7101,0 | 7102,0 | 7101,0 | 7102,0 | |
| в т.ч. керівники | 638,2 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 175,0 | 176,0 | 175,0 | 176,0 | ||
| лікарі | 1020 | 6702,7 | 7373,0 | 7373,0 | 7373,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1843,0 | 1844,0 | |
| середній медперсонол | 1030 | 9995,4 | 10995,0 | 10995,0 | 10995,0 | 2748,0 | 2749,0 | 2749,0 | 2749,0 | |
| молодший медперсонал | 1031 | 4373,7 | 4811,0 | 4811,0 | 4811,0 | 1202,0 | 1203,0 | 1203,0 | 1203,0 | |
| інші працівнтки | 1032 | 4114,0 | 4525,0 | 4525,0 | 4525,0 | 1131,0,0 | 1131,0 | 1131,0 | 1132,0 | |
| Нарахування па оплату праці (ЄСВ) | 1033 | 5470,0 | 5917,0 | 5917,0 | 5917,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1480,0 | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1034 | 3195,0 | 3860,0 | 3860,0 | 3860,0 | 965,0 | 965,0 | 965,0 | 965,0 | |
| Продукти харчування | 1035 | 335,9 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 92,0 | 93,0 | 92,0 | 93,0 | |
| Предмети матеріали обладнання та інвентар | 1036 | 600,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1037 | 500,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 137,0 | 138,0 | 137,0 | 138,0 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т. ч. | 1038 | 1915,0 | 1607,6 | 1607,6 | 1607,6 | 402,0 | 402,0 | 402,0 | 401,6 | |
| -оплата водопостачачання та водовідведення | 1039 | 350,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 72,0 | 73,0 | 72,0 | 73,0 | |
| -оплата електроенергії | 1040 | 765,0 | 648,0,0 | 648,0 | 648,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | |
| -оплата інших енергоносіїв | 1041 | 800,0 | 669,6 | 669,7 | 669,7 | 167,0 | 168,0 | 167,0 | 167,6,0 | |
| Соціальне забезпечення | 1042 | 214,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 58,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |
| Інші витрати | 1043 | 86,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | |
| Елементи операційних витрат | ||||||||||
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 37872,5 | 42505,0 | 42505,0 | 42505,0 | 10624,0 | 10627,0 | 10625,0 | 10629,0 | |
| витрати на сировину та основні матеріали,послуги | 1401 | 8765,9 | 11357,0 | 11357,00 | 11357,0 | 2839,0 | 2839,0 | 2839,0 | 2840,0 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 1915,0 | 1607,6 | 1607,6 | 1607,6 | 402,0 | 402,0 | 402,0 | 401,6 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 25824,0 | 28406,0 | 28406,0 | 28406,0 | 7101,0 | 7102,0 | 7101,0 | 7102,0 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 214,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 58,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |
| Амортизація | 1430 | 732,6 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 202,0 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 86,0 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,6 | |
| Усього | 1450 | 37872,5 | 41659,0 | 41659,0 | 41659,0 | 10414,0 | 10415,0 | 10415,0 | 10415,0 | |
| Керівник : Директор (посада) |
_____________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО (ініціали, прізвище) |
II. Розрахунки з бюджетом
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| I | II | III | IV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | |||||||||
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | |||||||
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | |||||||
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | - | |||||||
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | |||||||
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 4640,0 | 5113,0 | 5113,0 | 5113,0 | 1278,0 | 1278,0 | 1278,0 | 1279,0 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 4640,0 | 5113,0 | 5113,0 | 5113,0 | 1278,0 | 1278,0 | 1278,0 | 1279,0 |
| земельний податок | 2122 | - | |||||||
| орендна плата | 2123 | - | |||||||
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | - | |||||||
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 5857,0 | 6343,0 | 6343,0 | 6343,0 | 1585,0 | 1586,0 | 1586,0 | 1586,0 |
| митні платежі | 2132 | - | |||||||
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 5470,0 | 5917,0 | 5917,0 | 5917,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1479,0 | 1480,0 |
| інші податки, збори та платежі (військовий збір) | 2134 | 387,0 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 106,0 | 107,0 | 106,0 | 107,0 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | |||||||
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | |||||||
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 5857,0 | 6343,0 | 6343,0 | 6343,0 | 1585,0 | 1586,0 | 1586,0 | 1586,0 |
| Керівник: Директор (посада) |
_____________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО (ініціали, прізвище) |
| Таблиця 3 |
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| I | II | III | IV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||||||
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 37139,9 | 41700,0 | 417004,0 | 41700,0 | 10425 | 10425 | 10425 | 10425 |
| Послуги за програмою медичних гарантій (субвенція) | 3010 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | |||||||
| податку на додану вартість | 3030 | - | |||||||
| Дохід з місцевого бюджету (кошти громад) | 3040 | 2807,7 | 1607,6 | 1607,6 | 1607,6 | 402 | 402 | 402 | 401,6 |
| Фінансування НСЗУ | 33732,2 | 39492,4 | 39492,4 | 39492,4 | 9873 | 9873 | 9873 | 9013,4 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 |
- | |||||||
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | - | |||||||
| позики | 3062 | - | |||||||
| облігації | 3063 | - | |||||||
| Інші надходження ( власні надходження ) | 3070 | 600,0 | 600.0 | 600.0 | 600,0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 |
37139,9 | 41700,0 | 41700,0 | 41700,0 | 10425 | 10425 | 10425 | 10425 |
| |
|||||||||
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги 2210,2220,2230,2240 | 3110 |
3295,9 | 5675,0 | 5675,0 | 5675,0 | 1418 | 1419 | 1419 | 1419 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | 20797 | 28406,0 | 28406,0 | 28406,0 | 7101 | 7102 | 7101 | 7102 |
| Відр. на соціальні заходи (ЄСВ) | 3130 | 5470,0 | 5917,0 | 5917,0 | 5917,0 | 1479 | 1479 | 1479 | 1480 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | 4640,0 | 5113,0 | 5113,0 | 5113,0 | 1278 | 1278 | 1278 | 1279 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір) | 3156 | 387,0,0 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 106 | 107 | 106 | 107 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3157 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Оплата енергоносіїв | 2250,0 | 1607,6 | 1607,6 | 1607,6 | 402 | 402 | 402 | 401,6 | |
| Інші поточні видатки(2250.2710.2730.2800) | 86,0 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 23 | 24 | 23 | 24,6 | |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||||||
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | - | |||||||
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | - | |||||||
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | - | |||||||
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | - | |||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | |||||||
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
