ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автори:
Депутат селищної ради |
|
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 27.05.2022 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 2-25/2022
Звіт про виконання фінансового плану
за 2021 рік

ПРОЄКТ
Автор: Скіданова О.С.
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
27.05.2022 р. Летичів № 2
Звіт про виконання фінансового плану
за 2021 рік
Розглянувши і обговоривши інформацію директора Комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області Зьомко Віктора Вікторовича про виконання фінансового плану за 2021 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
- Звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік, взяти до відома (звіт додається).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.).
Селищний голова Ігор Тисячний
Автор проєкту :
Директор КНП «Летичівська
багатопрофільна лікарня» Зьомко В.В.
ПОГОДЖЕНО:
Заступник селищного голови Пузарецький В.І.
Начальник юридичного відділу Коберник О.В.
Секретар селищної ради Провозьон В.М.
Додаток 2
|
||
Рік 2022р. |
код |
|
Підприємство КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня |
за ЄДРПОУ |
02004367 |
Організаційно-правова форма Комунальна організація (установа,заклад) |
за КОПФГ |
430 |
Територія Хмельницька область смт.Летичів |
за КОАТУУ |
6823055100 |
Суб’єкт управління МОЗ України |
за СПОДУ |
|
Галузь Охорона здоров’я |
за ЗКГНГ |
|
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів |
за КВЕД |
2010 (група 86.10) |
Одиниця виміру тис. грн. |
||
Форма власності Комунальна |
||
Середньооблікова кількість штатних працівників-221 |
||
Місцезнаходження смт.Летичів, вул..Савіцького Юрія,36 |
||
Телефон (03857)-9-17-63 |
||
Призвіще та ініціали керівника ЗЬОМКО В.В. |
||
ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2021 рік
Основні фінансові показники
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) | ||||
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|||||||
| ДОХОДИ | 1000 | 35916,6 | 48262,4 | 48623,5 | 48262,4 | -361,10 | 99,25 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації у т.ч. | 1010 | 34501,6 | 47132,8 | 47493,9 | 47132,8 | -361,10 | 99,23 |
| Послуг за програмою медичних гарантій ( субвенція) | 5035,6 | - | |||||
| Фінансування НСЗУ | 25704,1 | 43721,9 | 43721,9 | 43721,9 | 0,0 | 100,0 | |
| Дохід з місцевих бюджетів (кошти громад,РБ,ОБ) | 1020 | 3761,9 | 3410,9 | 3772,0 | 3410,9 | -361,10 | 90,42 |
| Інші доходи від операційної діяльності(власні надходження) | 1030 | 1415,0 | 1129,6 | 1101,7 | 1101,7 | 0,0 | 100,0 |
| В т.ч. | |||||||
| Дохід від платних послуг | 247,6 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 0,0 | 100,0 | |
| Дохід від оренди | 80,2 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 0,0 | 100,0 | |
| Дохід від реалізації майна | - | - | - | - | - | ||
| Інші доходи | 1087,2 | 630,6 | 602,7 | 602,7 | 0,0 | 100,0 | |
| ВИТРАТИ | 32416,3 | 47649,9 | 48011,0 | 47649,9 | -361,10 | 99,25 | |
| Заробітна плата всього | 1070 | 20128,4 | 28241,3 | 28241,3 | 28241,3 | 0,0 | 100,0 |
| В т. ч. | 1071 | ||||||
| Керівники | 1072 | 755,0 | 833,3 | 833,3 | 833,3 | 0,0 | 100,0 |
| Лікарі | 1080 | 5204,5 | 7863,0 | 7863,0 | 7863,0 | 0,0 | 100,0 |
| Середній медперсонал | 1081 | 7590,0 | 11088,5 | 11088,5 | 11088,5 | 0,0 | 100,0 |
| Молодший медперсонал | 1082 | 3614,7 | 4481,0 | 4481,0 | 4481,0 | 0,0 | 100,0 |
| Інші працівники | 1110 | 2964,2 | 3975,5 | 3975,5 | 3975,5 | 0,0 | 100,0 |
| Нарахування на оплату праці (ЄСВ) | 1120 | 4526,5 | 5986,5 | 5986,5 | 5986,5 | 0,0 | 100,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1130 | 2378,2 | 5053,0 | 5053,0 | 5053,0 | 0,0 | 100,0 |
| Продукти харчування | 1140 | 333,1 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 0,0 | 100,0 |
| Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 1150 | 528,7 | 411,1 | 411,1 | 411,1 | 0,0 | 100,0 |
| Оплата послуг(крім комунальних) | 1151 | 894,2 | 1162,8 | 1162,8 | 1162,8 | 0,0 | 100,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 1516,1 | 1653,9 | 2015,0 | 1653,9 | -361,10 | 82,07 |
| В т. ч. | 1161 | ||||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1170 | 248,7 | 166,1 | 215,0 | 166,1 | -48,90 | 77,25 |
| Оплата електроенергії | 1180 | 967,4 | 1032,6 | 1300,0 | 1032,6 | -267,4 | 79,43 |
| Оплата інших енергоносіїв | 1181 | 300,0 | 455,2 | 500,0 | 455,2 | -44,8 | 91,04 |
| Соціальне забезпечення | 1190 | 196,5 | 276,3 | 276,3 | 276,3 | 0,0 | 100,0 |
| Інші витрати | 1191 | 1066,8 | 4424,7 | 4424,7 | 4424,7 | 0,0 | 100,0 |
| Усього доходів | 1210 | 35916,6 | 48262,4 | 48623,5 | 48262,4 | -361,10 | 99,25 |
| Усього витрат | 1220 | 32416,3 | 47649,9 | 48011,0 | 47649,9 | -361,10 | 99,25 |
| Фінансовий результат | 1230 | 3500,3 | 612,5 | 612,5 | 612,5 | 0,0 | 100,0 |
| II. Розрахунки з бюджетом | |||||||
| Розподіл чистого прибутку | |||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | - | - | ||||
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | - | - | ||||
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | - | - | ||||
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | ||||
| Розвиток виробництва | 2030 | - | - | ||||
| Резервний фонд | 2040 | - | - | ||||
| Інші фонди | 2050 | - | - | ||||
| Інші цілі | 2060 | - | - | ||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | - | - | ||||
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | |||||||
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 4526,5 | 5986,5 | 5986,5 | 5986,5 | 0,0 | 100,0 |
| Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2111 | 4526,5 | 5986,5 | 5986,5 | 5986,5 | 0,0 | 100,0 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | - | ||||
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) в т.ч. | 2120 | 3620,1 | 5027,7 | 5027,7 | 5027,7 | 0,0 | 100,0 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 3620,1 | 5027,7 | 5027,7 | 5027,7 | 0,0 | 100,0 | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 | 303,2 | 424,1 | 424,1 | 424,1 | 0,0 | 100,0 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2133 | 303,2 | 424,1 | 424,1 | 424,1 | 0,0 | 100,0 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 4829,7 | 6410,6 | 6410,6 | 6410,6 | 0,0 | 100,0 |
| III. Рух грошових коштів | |||||||
| Залишок коштів на початок періоду | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3030 | 37306,9 | 50325,5 | 50325,5 | 50325,5 | 0,0 | 100,0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3410 | 31568,5 | 47659,9 | 47659,9 | 47659,9 | 0,0 | 100,0 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | - | 1318,3 | - | 1318,3 | 0,0 | 100,00 |
| IV. Капітальні інвестиції | |||||||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 4650,9 | 4114,2 | 4114,2 | 4114,2 | 0,0 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 3762,2 | 3523,9 | 3523,9 | 3523,9 | 0,0 | 100,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 0,0 | 100,0 |
| капітальний ремонт | 4060 | 888,7 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 0,0 | 100,0 |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 4650,9 | 4114,2 | 4112,2 | 4112,2 | 0,0 | 100,0 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | 4650,9 | 4043,6 | 4043,6 | 4043,6 | 0,0 | 100,0 |
| власні кошти | 4000/3 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 0 | 100,0 | |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | |||||||
| Рентабельність діяльності | 5040 | - | - | - | x | ||
| Рентабельність активів | 5020 | - | - | - | x | ||
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | - | x | ||
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | - | - | - | x | ||
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,46 | 0,572 | 0,572 | x | 0 | 100,0 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | |||||||
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 3395,5 | 4357,2 | 4357,2 | x | - | 100,0 |
| Основні засоби | 6001 | 3395,5 | 10880,2 | 10880,2 | x | - | 100,0 |
| первісна вартість | 6002 | 15763,4 | 25448,0 | 25448,0 | x | - | 100,0 |
| знос | 6003 | 12367,9 | 14567,8 | 14567,8 | x | - | 100,0 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | x | - | - | |||
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | x | - | - | |||
| Усього активи | 6020 | 3395,5 | 10880,2 | 10880,2 | x | - | 100,0 |
| VII. Кредитна політика | |||||||
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - | ||
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | - | ||
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | ||
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | ||
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||
| Середня кількість працівників (штат. прац., зовн. сумісн. та праців., які прац за цив.-прав. догов.), у тому числі: | 8000 | 221 | x | 221 | 221 | - | 100,0 |
| керівники | 8001 | 2 | x | 2 | 2 | - | 100,0 |
| лікарі | 8002 | 40 | x | 40 | 40 | - | 100,0 |
| середній медперсонал | 8003 | 95 | x | 95 | 95 | - | 100,0 |
| молодший медперсонал | 8004 | 45 | x | 45 | 45 | - | 100,0 |
| інші працівники | 8005 | 39 | x | 39 | 39 | - | 0 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 20128,5 | x | 28241,3 | 28241,3 | 0,0 | 100,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 7589,9 | x | 10649,0 | 11167,4 | ||
| керівники | 8021 | 31458,3 | x | 34708,3 | 34708,3 | 0,0 | 100,0 |
| лікарі | 8022 | 10842,7 | x | 16381,2 | 16381,2 | 0,0 | 100,0 |
| середній медперсонал | 8023 | 6657,8 | x | 9726,7 | 9226,7 | 0,0 | 100,0 |
| молодший медперсонал | 8024 | 6600,0 | x | 8298,1 | 8298,1 | 0,0 | 100,0 |
| інші працівники | 8025 | 6120,0 | x | 8494,6 | 8494,6 | 0,0 | 100,0 |
| Директор (посада) |
_____________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО (ініціали, прізвище) |
| Таблиця 1 |
- Формування фінансових результатів
Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/- виконання, % Примітка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ДОХОДИ 1000 35916,6 48262,4 48623,5 48262,4 -361,10 99,25 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч. 1010 34501,6 47132,8 47493,9 47132,8 -361,10 99,23 Послуг за програмою медичних гарантій (субвенція) 1 5035,6 - - - - - Фінансування НСЗУ 1011 25704,1 43721,9 43721,9 43721,9 0,0 100,0 Дохід з місцевих бюджетів(кошти громад) 1012 3761,9 3410,9 3772,0 3410,9 -361,10 90,42 Інші доходи від операційної діяльності в т.ч. 1013 1415,0 1129,6 1129,6 1129,6 0,0 100,0 -дохід від платних послуг 1014 247,6 427,1 427,1 427,1 0,0 100,0 -дохід від оренди 1015 80,2 71,9 71,9 71,9 0,0 100,0 -дохід від реалізації майна 1016 - - - - - 0 Інші доходи 1017 1087,2 630,6 630,6 630,6 0,0 100,0 Витрати всього: 1020 32416,3 47649,9 48011,0 47649,9 -361,10 99,25 Витрати на заробітну плану всього: 1030 20128,4 28241,3 28241,3 28241,3 0,0 100,0 в т.ч. керівники 1031 755,0 833,3 833,3 833,3 0,0 100,0 лікарі 1032 5204,5 7863,0 7863,0 7863,0 0,0 100,0 середній медперсонал 1033 7590,0 11088,5 11088,5 11088,5 0,0 100,0 молодший медперсонал 1034 3614,7 4481,0 4481,0 4481,0 0,0 100,0 інші працівники 1035 2964,2 3975,5 3975,5 3975,5 0,0 100,0 Нарахування на оплату праці (ЄСВ) 1036 4526,5 5986,5 5986,5 5986,5 0,0 100,0 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1037 2378,2 5053,0 5053,0 5053,0 0,0 100,0 Продукти харчування 1038 333,1 440,3 440,3 440,3 0,0 100,0 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 1039 528,7 411,1 411,1 411,1 0,0 100,0 Оплата послуг (крім комунальних) 1040 894,2 1162,8 1162,8 1162,8 0,0 100,0 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч. 1041 1516,1 1653,9 2015,0 1653,9 -361,10 82,07 -оплата водопостачання та водовідведення 1042 248,7 166,1 215,0 166,1 -48,90 77,25 -оплата електроенергії 1043 967,4 1032,6 1300,0 1032,6 -267,4 79,43 -оплата інших енергоносіїв 1044 300,0 455,2 500,0 455,2 -44,80 91,04 Соціальне забезпечення 1045 196,5 276,3 276,3 276,3 0,0 100,0 Інші і витрати 1046 1066,8 4424,7 4424,7 4424,7 0,0 100,0 Елементи операційних витрат Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 32416,3 47649,9 48011,0 47649,9 -361,10 99,25 витрати на сировину та основні матеріали,послуги 1401 4981,9 7067,2 7067,2 7067,2 0,0 100,0 витрати на паливо та енергію 1402 1516,1 1653,9 2015,0 1653,9 -361,10 82,07 Витрати на оплату праці 1410 20128,5 28241,3 28241,3 28241,3 0,0 100,0 Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ) 1420 4526,5 5986,5 5986,5 5986,5 0,0 100,0 Амортизація 1430 0 1596,4 1596,4 1596,4 0,0 100,0 Соціальне забезпечення 1431 196,5 276,3 101,2 101,2 0,0 100,0 Інші операційні витрати 1440 1066,8 4424,7 4424,7 4424,7 0,0 100,0 Усього 1450 31568,5 49246,3 49607,40 49246,3 -361,10 99,27 Директор ___________________
(посада)_____________________
(підпис)_Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)Таблиця 2 - Розрахунки з бюджетом
Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/- виконання, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 4526,5 5986,5 5986,5 5986,5 0,0 100,0 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 2111 4526,5 5986,5 5986,5 5986,5 0,0 100,0 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 - - акцизний податок 2114 - - рентна плата за користування надрами 2117 - - інші податки та збори (розшифрувати) 2119 - - Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: 2120 3620,1 5027,7 5027,7 5027,7 0,0 100,0 податок на доходи фізичних осіб 2121 3620,1 5027,7 5027,7 5027,7 0,0 100,0 земельний податок 2122 - - орендна плата 2123 - - інші податки та збори (розшифрувати) 2124 - - Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: 2130 303,2 424,1 424,1 424,1 0,0 100,0 митні платежі 2132 - - інші податки, збори та платежі (військовий збір) 2134 303,2 424,1 424,1 424,1 0,0 100,0 Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: 2140 - - - - - - погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів 2141 - - інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) 2142 - - Усього виплат на користь держави 2200 4829,7 6410,6 6410,6 6410,6 0,0 100,0 Директор _____________________ _____________________
(підпис)Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)Таблиця 3 - Рух грошових коштів (за прямим методом)
Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/- виконання, % 1 2 3 4 5 6 7 8 - Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження грошових коштів від операційної діяльності 3000 35916,6 48262,4 48623,5 48262,4 -361,10 99,25 Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)субвенція 3010 5035,6 - - - - Повернення податків і зборів, у тому числі: 3020 податку на додану вартість 3030 Дохід з місцевих бюджетів (кошти громад ) 3040 3761,9 3410,9 3772,0 3410,9 -361,10 90,42 Фінансування НСЗУ 3050 25704,1 43721,9 43721,9 43721,9 0,0 100,0 Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3060 - - - - кредити 3061 позики 3062 облігації 3063 Інші надходження (власні надходження,спонсорська допомога,ОБ) 3070 1415,0 1129,6 1129,6 1129,6 0,0 100,0 Витрачання грошових коштів від операційної діяльності 3100 32416,3 47649,9 48011,0 47649,9 -361,10 99,25 Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) КЕКВ 2210,2220,2230,2240. 3110 2370,7 6413,1 7067,2 7067,2 0,0 100,0 Розрахунки з оплати праці 3120 20128,5 28241,3 28241,3 28241,3 0,0 100,0 Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ) 3130 4526,5 5986,5 5986,5 5986,5 0,0 100,0 Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3140 - - - - - - кредити 3141 - - - - - - позики 3142 - - - - - - облігації 3143 - - - - - - Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: 3150 - - - - - - податок на прибуток підприємств 3151 - - - - - - податок на додану вартість 3152 - - - - - - акцизний податок 3153 - - - - - - рентна плата 3154 - - - - - - податок на доходи фізичних осіб 3155 3620,1 5027,7 5027,7 5027,7 0,0 100,0 інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) 3156 - - - - - - відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 3156/1 - - - - - - відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 3156/2 - - - - - - Інші платежі (розшифрувати) 3157 - - - - - - Оплата енергоносіїв 3160 1516,1 1653,9 2015,0 1653,9 -361,10 82,07 Інші поточні видатки( КЕКВ 2250,2710,2730,2800) 3170 254,4 327,4 327,4 327,4 0,0 100,0 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 - - - - - - II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 3200 - - - - - - Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: 3210 - - надходження від продажу акцій та облігацій 3215 - - Надходження від реалізації необоротних активів 3220 - - Надходження від отриманих відсотків 3225 - - Надходження дивідендів 3230 - - Надходження від деривативів 3235 - - Інші надходження (розшифрувати) 3240 - - Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності 3255 - - - - - - Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: 3260 ( ) ( ) ( ) ( ) - - витрачання на придбання акцій та облігацій 3265 ( ) ( ) ( ) ( ) - - Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: 3270 ( ) ( ) ( ) ( ) - - придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) 3270/1 ( ) ( ) ( ) ( ) - - капітальне будівництво (розшифрувати) 3270/2 ( ) ( ) ( ) ( ) - - придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) 3270/3 ( ) ( ) ( ) ( ) - - Виплати за деривативами 3280 ( ) ( ) ( ) ( ) - - Інші платежі (розшифрувати) 3290 ( ) ( ) ( ) ( ) - - Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - - - - - - III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження грошових коштів від фінансової діяльності 3300 - - - - - - Надходження від власного капіталу 3305 - - Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3310 - - - - - - кредити 3311 - - позики 3312 - - облігації 3313 - - Інші надходження (розшифрувати) 3320 - - Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності 3330 - - - - - - Витрачання на викуп власних акцій 3335 ( ) ( ) ( ) ( ) - - Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3340 - - - - - - кредити 3341 ( ) ( ) ( ) ( ) - - позики 3342 ( ) ( ) ( ) ( ) - - облігації 3343 ( ) ( ) ( ) ( ) - - Сплата дивідендів 3350 ( ) ( ) ( ) ( ) - - Витрачення на сплату відсотків 3360 ( ) ( ) ( ) ( ) - - Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди 3370 ( ) ( ) ( ) ( ) - - Інші платежі (розшифрувати) 3380 ( ) ( ) ( ) ( ) - - Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - - - - - - Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 - - - - - - Залишок коштів на початок періоду 3405 - - Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - - Залишок коштів на кінець періоду 3415 - - - - - - Директор _____________________
(посада)_____________________
(підпис)_Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)Таблиця 4 - Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка Факт наростаючим підсумком з початку року Звітний період (рік) минулий рік поточний рік план факт відхилення, +/- виконання, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:4000 4650,9 4114,2 4114,2 4114,2 0,0 100,0 капітальне будівництво 4010 - - придбання (виготовлення) основних засобів 4020 3762,2 3523,9 3523,9 3526,9 0,0 100,0 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 - - модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 - 293,3 293,3 293,3 - - капітальний ремонт 4060 888,7 297,0 297,0 297,0 - 100,0 Директор _____________________
(посада)_____________________
(підпис)_Віктор ЗЬОМКО
(ініціали, прізвище)Таблиця 5 - Коефіцієнтний аналіз
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) | Примітки | ||
| минулий рік | поточний рік | минулий рік | поточний рік | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | |||||||
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % |
5000 | Збільшення | |||||
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % |
5010 | Збільшення | |||||
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % |
5020 | Збільшення | Характеризує ефективність використання активів підприємства | ||||
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % |
5030 | Збільшення | |||||
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % |
5040 | Збільшення | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства | ||||
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | |||||||
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310 |
5100 | ||||||
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) |
5110 | > 1 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел | ||||
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) |
5120 | > 1 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5 | ||||
| Аналіз капітальних інвестицій | |||||||
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) |
5200 | ||||||
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) |
5210 | ||||||
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) |
5220 | Збільшення | 0,46 | 0,572 | 0,572 | Характеризує інвестиційну політику підприємства | |
| Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти | |||||||
| Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта | 5300 | ||||||
| Директор (посада) |
_____________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО (ініціали, прізвище) |
| Таблиця 6 | ||
Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 рік
КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня»
(найменування підприємства)
|
| Найменування показника | Факт відповідного періоду минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
