ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 30.11.2023 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 6-48/2023
Про затвердження фінансового плану на 2024 рік КНП Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради»

Проєкт Автор
Директор КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня»
В.В.Зьомко
Зі змінами від 23.11.2023 року
УКРАЇНА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Сорок восьмої сесії
30.11.2023 р. Летичів №6
Про затвердження фінансового плану на 2024 рік КНП Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради»
Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити фінансовий план на 2024 рік КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради (фінансовий план додається).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури, спорту та соціального захисту (голова комісії Марущак С.М.)
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Автор проєкту :
Директор КНП «Летичівська
багатопрофільна лікарня» Зьомко В.В.
ПОГОДЖЕНО:
Заступник селищного голови Пузарецький В.І.
Начальник юридичного відділу Коберник О.В.
Секретар селищної ради Провозьон В.М.
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Комунальне некомерційне підприємство
«Летичівська багатопрофільна лікарня»
Летичівської селищної ради
Хмельницького району
Хмельницької області
31500, Хмельницька обл.,
тел./ факс: (03857) 9-17- 63, 9-15-31
смт Летичів,
E-mail: letichevcrl@gmail.com.
вул. Савіцького Юрія, 36
Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік
КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня».
Фінансовий план КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Він складається на один календарний рік з поквартальною розбивкою у двох примірниках і відображає очікувані фінансові результати в плановому році. Фінансовий план визначає основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, основні джерела та напрями спрямування коштів для забезпечення потреб, реалізації розвитку, забезпечення витрат та виконання зобов`язань.
Дохідна частина фінансового плану у 2024 році планується в сумі 83394,5 тис. гривень.
- «Фінансування НСЗУ». Основну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких у 2024 році заплановано в сумі 66259,9 тис. гривень.
- «Дохід з місцевих бюджетів». По програмі підтримки з місцевого бюджету планується залучити кошти бюджетів Летичівської та Меджибізької селищних рад на оплату енергоносіїв в сумі 3941,2 тис. гривень.
- «Інші доходи від операційної діяльності» – 2210,0 тис. грн (платні послуги та оренда).
- Залучені (грантові) кошти – 10983,4 тис. грн.
Витратна частина фінансового плану у 2024 році запланована в сумі 83327,3 тис. грн і складається з наступних витрат: - «Заробітна плата» складатиме 42447,7 тис. грн.
- «Нарахування на оплату праці» - 9338,5 тис. грн.
- «Медикаменти та перев’язувальні матеріали», «Продукти харчування», ПММ, «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - на ці витрати передбачено у 2024 році 8662,9 тис. грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (дрова)» - 3941,2 тис. грн.
- «Соціальне забезпечення» -101,9 тис. грн.
- «Інші витрати» (ПММ, підтримання в робочому стані об’єкту (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо; підготовка кадрів і підвищення кваліфікації, послуги (крім комунальних) зв’язок та охорона, рентна плата та ін.) – 4701,7 тис. грн.
Витрати на оплату праці мають найбільшу питому вагу в загальній структурі і становитимуть 42447,7 тис. грн (62,1%). Нарахування на оплату праці – 9338,5 тис. гривень. Дещо зросте заробітна плата, так як в 2024 році заплановано підвищення розміру мінімальної заробітної плати.
Річний план по капітальних інвестиціях планується в сумі 14133,4 тис. гривень.
У 2024 році в першочерговому порядку буде забезпечуватись потреба в коштах на оплату праці працівників, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці, розрахунки за електричну енергію та інші захищені статті видатків.
Кількість працівників по групах та розмір середньомісячної заробітної плати
| Кількість працівників | Кількість штатних одиниць | Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) | Кількість фактично зайнятих штатних одиниць |
| Керівники | 2 | 58333,33 | 2 |
| Лікарі | 53,25 | 20400,00 | 41,25 |
| Середній персонал | 109,25 | 13905,00 | 90 |
| Молодший персонал | 50,75 | 8575,76 | 45 |
| Інші працівники | 46,5 | 8735,60 | 39,5 |
Директор Віктор ЗЬОМКО
| ПОГОДЖЕНО _____________________________________________________ (найменування органу, яким погоджено фінансовий план) _____________________________________________________ М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО _____________________________________________________ (найменування органу, яким погоджено фінансовий план) _____________________________________________________ М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) |
| Код | Внесення змін до затвердженного фінансового плану | ||||
| Підприємство | КНП «Летичівська багатопрофільна лакарня» | за ЄДРПОУ | 02004367 | основний ФП (дата затвердження) |
|
| Організаційно-правова форма | Комунальна організація (установа.заклад) | за КОПФГ | 430 | змінений ФП (дата затвердження) |
|
| Суб’єкт управління | Хмельницька область смт.Летичів | за СПОДУ | |||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 8610 | змінений ФП (дата затвердження) |
|
| Галузь | Охорона здоров’я | ||||
| Одиниця виміру, тис. грн | змінений ФП (дата затвердження) |
||||
| Розмір державної частки у статутному капіталі | |||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 261,7 | змінений ФП (дата затвердження) |
|||
| Місцезнаходження | смт,Летичів, вул..Савіцького Юрія,36 | ||||
| Телефон | (03857)- 9-17-63 | Стандарти звітності П(с)БОУ | |||
| Прізвище та власне ім’я керівника | ЗЬОМКО В.В. | Стандарти звітності МСФЗ | |||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2024 рік
Основні фінансові показники
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року |
План поточного року |
Прогноз на поточний рік |
Плановий рік |
Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | ||||
| плановий рік + 1 рік | плановий рік + 2 роки | плановий рік + 3 роки | плановий рік + 4 роки | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| І. Формування фінансових результатів | ||||||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 65106,0 | 73635,5 | 60822,7 | 83394,5 | 85062,0 | 86763,0 | 89365,0 | 93833,0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 59858,9 | 65292,8 | 60448,2 | 83327,3 | 84994,0 | 86695,0 | 89300,0 | 93765,0 | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 5247,1 | 8342,7 | 374,5 | 67,2 | 68,0 | 68,0 | 65,0 | 68,0 | |
| EBITDA | 1310 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | x | x | x | x | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 5247,1 | 8342,7 | 374,5 | 67,2 | 68,0 | 68,0 | 65,0 | 68,0 | |
| ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів | ||||||||||
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 | 237,2 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | x | x | x | x | |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 2115 | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 237,2 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | |||||
| IІІ. Капітальні інвестиції | ||||||||||
Капітальні інвестиції, в т.ч.
|
4000 | 10461,7 - - - |
8400,0 - - - |
7078,1 5578,1 1500,0 - |
14133,4 1600,0 4450,0 8083,4 |
14416,0 | 14560,0 | 14996,8 | 15446,7 | |
| ІV. Коефіцієнтний аналіз | ||||||||||
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % |
5010 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % |
5020 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | x | x | x | x | |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % |
5030 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | x | x | x | x | |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % |
5040 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | x | x | x | x | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання, рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040)) |
5050 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | x | x | x | x | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) |
5060 | 0,57 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | x | x | x | x | |
| V. Звіт про фінансовий стан | ||||||||||
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | x | x | x | x | |||||
| основні засоби | 6001 | 10880,2 | 19658,7 | 19658,7 | 21746,0 | x | x | x | x | |
| первісна вартість | 6002 | 25448,0 | 35909,7 | 35909,7 | 39500,2 | x | x | x | x | |
| знос | 6003 | 14567,8 | 16251,0 | 16251,0 | 17854,2 | x | x | x | x | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | x | x | x | x | |||||
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | x | x | x | x | |||||
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 117,1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 2693,6 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | |
| Усього активи | 6020 | 13690,90 | 19658,7 | 19658,7 | 21746,0 | x | x | x | x | |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 6030 | x | x | x | x | |||||
| Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | x | x | x | x | |||||
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | x | x | x | x | |||||
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | x | x | x | x | |||||
| Усього зобов’язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | x | x | x | x | |||||
| державні гранти і субсидії | 6060 | x | x | x | x | |||||
| фінансові запозичення | 6070 | x | x | x | x | |||||
| Власний капітал | 6080 | x | x | x | x | |||||
| VI. Кредитна політика | ||||||||||
| Заборгованість за кредитами на початок періоду | 7000 | - | ||||||||
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | |||||
| довгострокові зобов’язання | 7011 | - | x | x | x | x | ||||
| короткострокові зобов’язання | 7012 | - | x | x | x | x | ||||
| інші фінансові зобов’язання | 7013 | - | x | x | x | x | ||||
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7030 | - | - | - | - | |||||
| довгострокові зобов’язання | 7021 | ( ) | x | x | x | x | ||||
| короткострокові зобов’язання | 7022 | ( ) | x | x | x | x | ||||
| інші фінансові зобов’язання | 7023 | ( ) | x | x | x | x | ||||
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду | 7050 | - | ||||||||
| VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | ||||||||||
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 261,75 | |||||
| члени наглядової ради | 8001 | x | x | x | x | |||||
| члени правління | 8002 | x | x | x | x | |||||
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 12 | 12 | 12 | 12 | x | x | x | x | |
| працівники | 8005 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 248,75 | x | x | x | x | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 36278,5 | 40300,0 | 36965,0 | 42447,7 | |||||
| члени наглядової ради | 8011 | x | x | x | x | |||||
| члени правління | 8012 | x | x | x | x | |||||
| керівник | 8013 | 658,8 | 750,0 | 648,7 | 665,0 | x | x | x | x | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 | 3436,1 | 3700,0 | 3689,8 | 3700,0 | x | x | x | x | |
| працівники | 8015 | 3214586,6 | 35850,0 | 32626,5 | 38082,7 | x | x | x | x | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| член наглядової ради | 8021 | x | x | x | x | |||||
| член правління | 8022 | x | x | x | x | |||||
| керівник, усього, у тому числі: | 8023 | 57150,0 | 55413,0 | 54059,0 | 55413,0 | x | x | x | x | |
| посадовий оклад | 8023/1 | 26325,0 | 30785,0 | 28387,74 | 30785,0 | x | x | x | x | |
| преміювання | 8023/2 | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8023/3 | 30825,0 | 24628,0 | 25671,26 | 24628,0 | x | x | x | x | |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 23861,80 | 25694,50 | 25623,0 | 25694,5 | x | x | x | x | |
| працівник | 8025 | 10827,20 | 12070,70 | 10985,00 | 12758,10 | x | x | x | x | |
| Керівник | Директор (посада) |
______________________ (підпис) |
Віктор ЗЬОМКО Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |
І. Інформація до фінансового плану
1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |
2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник за _____ минулий рік | Плановий показник поточного _____ року | Фактичний показник поточного року за останній звітний період _________________________ | Плановий ______ рік | |||||||||
| за минулий рік |
за плановий рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Усього | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | ||||||||
3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року |
План поточного року |
Прогноз на поточний рік |
Плановий рік (усього) |
У тому числі за кварталами | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 65106,0 | 73635,5 | 60822,7 | 83394,5 | 18922,8 | 28296,2 | 18862,8 | 17312,7 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 58858,9 | 65292,8 | 60448,2 | 83327,3 | 18898,6 | 28282,0 | 18848,4 | 17298,3 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 7740,6 | 7300,0 | 7300,0 | 8300,0 | 2075,0 | 2075,0 | 2075,0 | 2075,0 | |
| Витрати на паливо (ПММ, дрова паливні) | 1012 | 863,2 | 970,0 | 968,5 | 1063,0 | 265,8 | 265,8 | 265,7 | 265,7 | |
| Витрати на електроенергію + водопостачання та водовідведення | 1013 | 2401,1 | 2290,0 | 2290,0 | 3241,1 | 810,3 | 810,3 | 810,3 | 810,2 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 36228,5 | 40300,0 | 36965,0 | 42447,7 | 10612,0 | 10611,9 | 10611,9 | 10611,9 | |
Відрахування на соціальні заходи, в т.ч.
|
1015 | 7958,5 7856,6 101,9 |
9101,9 9000,0 101,9 |
8234,2 8132,3 101,9 |
9440,4 9338,5 101,9 |
2360,1 | 2360,1 | 2360,1 | 2360,1 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | 758,2 | 1097,6 | 1097,6 | 1210,0 | 302,5 | 302,5 | 302,5 | 302,5 | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 1683,2 | 1708,2 | 1708,2 | 1780,2 | 445,1 | 445,1 | 445,0 | 445,0 | |
| Рентна плата (рентна плата за користування надрами) | 1018 | 8,8 | 10,1 | 10,1 | 11,5 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
Інші витрати
|
1019 | 2216,8 | 2515,0 | 1874,6 | 1700,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | |
|
- | - | - | 14133,4 | 1600,0 | 10983,4 | 1550,0 | - | ||
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 5247,1 | 8342,7 | 374,5 | 67,2 | - | - | - | - | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 8611,7 | 9272,0 | 7144,2 | 7501,4 | 1814,1 | 1895,8 | 1895,8 | 1895,7 | |
| витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на зв’язок | 1037 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на оплату праці | 1038 | 7136,6 | 7600,0 | 5855,9 | 6148,7 | 1487,0 | 1553,9 | 1553,9 | 1553,9 | |
| відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) | 1039 | 1475,1 | 1672,0 | 1288,3 | 1352,7 | 327,1 | 341,9 | 341,9 | 341,8 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| юридичні послуги | 1046 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| транспортні витрати | 1061 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на оплату праці | 1063 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 6898,3 | 6650,0 | 6260,2 | 5591,1 | 1397,8 | 1397,8 | 1397,8 | 1397,7 | |
| курсові різниці | 1071 | - | ||||||||
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | ||||||||
інші операційні доходи (розшифрувати)
|
1073 | 6898,3 5344,0 1111,4 442,9 |
6650,0 5000,0 1200,0 450,0 |
6260,2 4653,1 1167,1 440,0 |
5591,1 3941,1 1200,0 450,0 |
1397,8 985,3 300,0 112,5 |
1397,8 985,3 300,0 112,5 |
1397,8 985,3 300,0 112,5 |
1397,7 985,2 300,0 112,5 |
|
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 5786,9 | 5000,0 | 5093,1 | 4391,2 | 1097,8 | 1097,8 | 1097,8 | 1097,7 | |
| курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
інші операційні витрати (розшифрувати)
|
1086 | 5786,9 5344,0 442,9 |
5450,0 5000,0 450,0 |
5093,1 4653,1 440,0 |
4391,2 3941,2 450,0 |
1097,8 985,3 112,5 |
1097,8 985,3 112,5 |
1097,8 985,3 112,5 |
1097,7 985,2 112,5 |
|
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | ||||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | ||||||||
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1151 | - | ||||||||
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | - | ||||||||
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | ||||||||
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | ||||||||
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 120073635,5 | 5247,1 | 8343,5 | 374,5 | 67,2 | - | - | - | - | |
| прибуток | 1201 | 5247,1 | 8342,7 | 374,5 | 57,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| збиток | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього доходів | 1210 | 65106,0 | 73635,5 | 60822,7 | 83394,5 | 18922,8 | 28296,2 | 18862,8 | 17312,7 | |
| Усього витрат | 1220 | 59858,9 | 65292,8 | 60448,2 | 83327,3 | 18898,6 | 28282,0 | 18848,4 | 17298,3 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | ||||||||
| Розрахунок показника EBITDA | ||||||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| EBITDA | 1310 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| Елементи операційних витрат | ||||||||||
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | |||||||||
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 7740,6 | 7300,0 | 7300,0 | 8300,0 | 2075,0 | 2075,0 | 2075,0 | 2075,0 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 3264,3 | 3260,0 | 3258,5 | 4304,1 | 1076,1 | 1076,1 | 1076,0 | 1075,9 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 36228,5 | 40300,0 | 36965,0 | 42447,7 | 10612,0 | 10611,9 | 10611,9 | 10611,9 | |
| Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ, пільгові пенсії) | 1420 | 7958,5 | 9101,9 | 8234,2 | 9440,4 | 2360,1 | 2360,1 | 2360,1 | 2360,1 | |
| Амортизація | 1430 | 1683,2 | 1708,2 | 1708,2 | 1780,2 | 445,1 | 445,1 | 445,0 | 445,0 | |
