| Летичівська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XVIII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
від 24.12.21 11:39:11 За основу і в цілому |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про бюджет Летичівської селищної територіальної громади на 2022 рік (22511000000) код бюджету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автори: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морозова Оксана Михайлівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Депутат селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 20 Проти - 1 Утрималися - 1 Не голосували - 2 Відсутні - 3 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

