ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Скрипник Михайло Вікторович

Доповідач:

Поліщук Олена Михайлівна

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

30.09.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 57-65/2024
Про внесення змін до договорів оренди землі, яка перебуває у користуванні ТОВ «Летичів Агро»

Автор проекту

Начальник відділу земельних відносин

Поліщук О.М.

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

VІІІ скликання

Шістдесят п'ятої сесії

30.09.2024 р. Летичів №57

Про внесення змін до договорів оренди землі, яка перебуває у користуванні ТОВ «Летичів Агро»

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро» щодо внесення змін до діючих договорів оренди землі, керуючись статтями 12, 122, 123, 124, 1261 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сорокової сесії Летичівської селищної ради від 29.06.2023 р. № 16 «Про встановлення місцевого податку – плати за землю на території Летичівської селищної ради», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни до діючих договорів оренди землі сільськогосподарського призначення з числа земель приватної власності громадян (невитребувані та нерозподілені земельні частки (паї)) - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), які розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області, а саме:
    № п/п № договору оренди землі Кадастровий номер Площа, га Дата укладання договору оренди землі Дата реєстрації договору оренди землі Номер реєстрації договору оренди землі
    1 6 6823080400:10:026:0063 1,5899 23.11.2017 29.11.2017 23735848
    2 5 6823080400:10:026:0062 1,5936 23.11.2017 29.11.2017 23736593
    3 70 6823080400:10:001:0112 2,0477 23.11.2017 29.11.2017 23745383
    4 69 6823080400:10:001:0111 2,0321 23.11.2017 29.11.2017 23746543
    5 68 6823080400:10:001:0110 2,2735 23.11.2017 29.11.2017 23748201
    6 67 6823080400:10:001:0109 2,0451 23.11.2017 30.11.2017 23748912
    7 66 6823080400:10:001:0108 2,024 23.11.2017 30.11.2017 23752712
    8 62 6823080400:10:001:0101 1,6115 23.11.2017 30.11.2017 23753376
    9 61 6823080400:10:001:0100 1,6026 23.11.2017 30.11.2017 23753545
    10 60 6823080400:10:001:0099 1,6602 23.11.2017 30.11.2017 23753704
    11 59 6823080400:10:001:0098 1,7827 23.11.2017 30.11.2017 23753841
    12 58 6823080400:10:001:0097 2,0055 23.11.2017 30.11.2017 23754003
    13 57 6823080400:10:001:0096 2,0211 23.11.2017 30.11.2017 23754134
    14 56 6823080400:10:001:0095 2,0209 23.11.2017 30.11.2017 23755056
    15 55 6823080400:10:001:0094 2,0209 23.11.2017 30.11.2017 23756683
    16 30 6823080400:10:034:0019 1,4586 23.11.2017 30.11.2017 23757251
    17 31 6823080400:10:034:0020 1,4584 23.11.2017 30.11.2017 23757983
    18 32 6823080400:10:034:0021 1,5808 23.11.2017 30.11.2017 23758320
    19 33 6823080400:10:034:0022 1,9979 23.11.2017 30.11.2017 23763505
    20 34 6823080400:10:034:0023 2,026 23.11.2017 30.11.2017 23764459
    21 35 6823080400:10:034:0029 1,5061 23.11.2017 30.11.2017 23768574
    22 36 6823080400:10:034:0043 0,2581 23.11.2017 30.11.2017 23769402
    23 37 6823080400:09:006:0008 2,0386 23.11.2017 30.11.2017 23769894
    24 38 6823080400:09:006:0009 2,0236 23.11.2017 30.11.2017 23770564
    25 43 6823080400:09:006:0014 1,5403 23.11.2017 01.12.2017 23776941
    26 39 6823080400:09:006:0010 2,0234 23.11.2017 01.12.2017 23779299
    27 40 6823080400:09:006:0011 1,8873 23.11.2017 01.12.2017 23779619
    28 41 6823080400:09:006:0012 1,8048 23.11.2017 01.12.2017 23782408
    29 42 6823080400:09:006:0013 1,6278 23.11.2017 01.12.2017 23788514
    30 46 6823080400:09:006:0017 1,4570 23.11.2017 01.12.2017 23789104
    31 47 6823080400:09:006:0018 1,4568 23.11.2017 01.12.2017 23792787
    32 48 6823080400:09:006:0019 1,4967 23.11.2017 01.12.2017 23793418
    33 49 6823080400:09:006:0020 1,8673 23.11.2017 01.12.2017 23793910
    34 50 6823080400:09:006:0021 1,9257 23.11.2017 01.12.2017 23794480
    35 51 6823080400:09:006:0022 1,9231 23.11.2017 01.12.2017 23794843
    36 63 6823080400:10:001:0102 1,7571 23.11.2017 05.12.2017 23854467
    37 118 6823080400:08:001:0038 1,4586 23.11.2017 05.12.2017 23854701
    38 117 6823080400:08:001:0037 1,6516 23.11.2017 05.12.2017 23854963
    39 116 6823080400:08:001:0036 2,0258 23.11.2017 05.12.2017 23855367
    40 115 6823080400:08:001:0035 1,4670 23.11.2017 05.12.2017 23855892
    41 114 6823080400:08:001:0034 1,5403 23.11.2017 05.12.2017 23856604
    42 113 6823080400:08:001:0033 1,5391 23.11.2017 05.12.2017 23857252
    43 112 6823080400:08:001:0032 1,4627 23.11.2017 05.12.2017 23858123
    44 111 6823080400:08:001:0031 1,5037 23.11.2017 05.12.2017 23858991
    45 110 6823080400:08:001:0030 1,5346 23.11.2017 05.12.2017 23859657
    46 105 6823080400:08:001:0025 1,4586 23.11.2017 07.12.2017 23894773
    47 109 6823080400:08:001:0029 1,5719 23.11.2017 07.12.2017 23895059
    48 108 6823080400:08:001:0028 1,8004 23.11.2017 07.12.2017 23895317
    49 107 6823080400:08:001:0027 2,0274 23.11.2017 07.12.2017 23895500
    50 106 6823080400:08:001:0026 0,9862 23.11.2017 07.12.2017 23895739
    51 104 6823080400:08:001:0024 1,4586 23.11.2017 07.12.2017 23896033
    52 103 6823080400:08:001:0023 1,4587 23.11.2017 07.12.2017 23896256
    53 102 6823080400:08:001:0022 1,6706 23.11.2017 07.12.2017 23896553
    54 101 6823080400:08:001:0021 1,4586 23.11.2017 07.12.2017 23896804
    55 100 6823080400:08:001:0020 1,5253 23.11.2017 07.12.2017 23897088
    56 98 6823080400:08:001:0018 1,7025 23.11.2017 07.12.2017 23898481
    57 96 6823080400:08:001:0016 2,0266 23.11.2017 07.12.2017 23900338
    58 89 6823080400:09:037:0006 1,9529 23.11.2017 07.12.2017 23900721
    59 95 6823080400:11:012:0006 1,2338 23.11.2017 07.12.2017 23901584
    60 94 6823080400:09:037:0026 1,5117 23.11.2017 07.12.2017 23906636
    61 91 6823080400:09:037:0023 1,5393 23.11.2017 07.12.2017 23907286
    62 97 6823080400:08:001:0017 1,8975 23.11.2017 07.12.2017 23907745
    63 88 6823080400:09:037:0005 1,9245 23.11.2017 08.12.2017 23921454
    64 87 6823080400:09:037:0004 1,6934 23.11.2017 08.12.2017 23923250
    65 86 6823080400:09:037:0002 1,4911 23.11.2017 08.12.2017 23924515
    66 73 6823080400:10:001:0115 2,0226 23.11.2017 08.12.2017 23927139
    67 72 6823080400:10:001:0114 2,0328 23.11.2017 08.12.2017 23927474
    68 119 6823080400:08:001:0039 1,4587 23.11.2017 11.12.2017 23927705
    69 71 6823080400:10:001:0113 2,0413 23.11.2017 08.12.2017 23928770
    70 77 6823080400:10:001:0119 2,021 23.11.2017 08.12.2017 23929159
    71 130 6823080400:08:033:0023 1,8614 23.11.2017 11.12.2017 23929634
    72 78 6823080400:10:001:0120 2,0208 23.11.2017 08.12.2017 23929771
    73 93 6823080400:09:037:0025 1,7070 23.11.2017 11.12.2017 23930540
    74 149 6823080400:07:007:0012 1,4559 23.11.2017 11.12.2017 23930801
    75 79 6823080400:10:001:0121 2,0210 23.11.2017 08.12.2017 23932641
    76 148 6823080400:07:007:0011 1,4560 23.11.2017 11.12.2017 23932921
    77 147 6823080400:07:007:0010 1,4561 23.11.2017 11.12.2017 23932985
    78 20 6823080400:10:026:0082 1,4586 23.11.2017 12.12.2017 23933134
    79 146 6823080400:07:007:0007 1,4561 23.11.2017 11.12.2017 23933173
    80 21 6823080400:10:026:0083 1,4587 23.11.2017 12.12.2017 23933206
    81 22 6823080400:10:026:0084 1,4586 23.11.2017 12.12.2017 23933293
    82 23 6823080400:10:026:0085 1,4587 23.11.2017 12.12.2017 23933444
    83 26 6823080400:10:034:0044 1,5786 23.11.2017 12.12.2017 23934058
    84 142 6823080400:07:007:0002 1,4559 23.11.2017 12.12.2017 23934217
    85 141 6823080400:07:007:0001 1,4560 23.11.2017 12.12.2017 23935830
    86 140 6823080400:07:004:0031 2,0473 23.11.2017 12.12.2017 23936275
    87 139 6823080400:07:004:0030 2,0256 23.11.2017 12.12.2017 23936659
    88 80 6823080400:10:001:0122 1,9741 23.11.2017 08.12.2017 23936915
    89 138 6823080400:07:004:0029 2,0255 23.11.2017 12.12.2017 23936990
    90 137 6823080400:07:004:0027 1,6141 23.11.2017 12.12.2017 23937263
    91 81 6823080400:10:001:0123 1,4681 23.11.2017 08.12.2017 23937436
    92 27 6823080400:10:034:0016 1,6136 23.11.2017 08.12.2017 23937838
    93 74 6823080400:10:001:0116 1,7248 23.11.2017 08.12.2017 23939422
    94 143 6823080400:07:007:0003 1,4561 23.11.2017 11.12.2017 23939541
    95 75 6823080400:10:001:0117 2,0209 23.11.2017 08.12.2017 23939685
    96 76 6823080400:10:001:0118 2,0210 23.11.2017 08.12.2017 23939878
    97 83 6823080400:10:001:0125 2,0211 23.11.2017 08.12.2017 23940114
    98 82 6823080400:10:001:0124 2,0209 23.11.2017 08.12.2017 23940288
    99 125 6823080400:08:011:0006 1,9506 23.11.2017 11.12.2017 23940326
    100 124 6823080400:08:001:0046 1,8532 23.11.2017 11.12.2017 23940548
    101 123 6823080400:08:001:0045 1,8533 23.11.2017 11.12.2017 23940735
    102 122 6823080400:08:001:0044 1,8156 23.11.2017 11.12.2017 23941026
    103 121 6823080400:08:001:0041 1,4586 23.11.2017 11.12.2017 23941181
    104 120 6823080400:08:001:0040 1,4587 23.11.2017 11.12.2017 23941311
    105 132 6823080400:08:033:0025 1,5915 23.11.2017 12.12.2017 23947010
    106 133 6823080400:07:004:0023 1,5840 23.11.2017 12.12.2017 23947600
    107 134 6823080400:07:004:0024 1,8975 23.11.2017 12.12.2017 23947918
    108 135 6823080400:07:004:0025 2,0283 23.11.2017 12.12.2017 23948280
    109 136 6823080400:07:004:0026 2,0255 23.11.2017 12.12.2017 23949064
    110 28 6823080400:10:034:0017 1,4712 23.11.2017 14.12.2017 24032698
    111 202 6823080400:09:031:0014 2,021 01.03.2018 22.03.2018 25453972
    112 200 6823080400:09:006:0031 1,4847 01.03.2018 22.03.2018 25454164
    113 191 6823080400:09:017:0027 1,5001 01.03.2018 26.03.2018 25501898
    114 190 6823080400:09:017:0024 2,0357 01.03.2018 26.03.2018 25502280
    115 189 6823080400:09:017:0023 2,055 01.03.2018 26.03.2018 25502550
    116 188 6823080400:07:004:0015 1,6832 01.03.2018 26.03.2018 25502889
    117 187 6823080400:07:004:0014 1,5873 01.03.2018 27.03.2018 25528524
    118 186 6823080400:07:004:0013 1,5444 01.03.2018 27.03.2018 25528762
    119 185 6823080400:07:004:0012 1,4234 01.03.2018 27.03.2018 25528893
    120 184 6823080400:07:004:0028 1,6868 01.03.2018 27.03.2018 25528999
    121 183 6823080400:08:001:0042 1,8529 01.03.2018 27.03.2018 25529146
    122 182 6823080400:10:049:0106 1,6094 01.03.2018 27.03.2018 25529329
    123 181 6823080400:10:049:0096 1,4547 01.03.2018 27.03.2018 25529528
    124 180 6823080400:10:049:0105 0,9799 01.03.2018 27.03.2018 25529732
    125 179 6823080400:09:037:0003 1,4731 01.03.2018 27.03.2018 25530295
    126 176 6823080400:09:039:0048 1,4560 01.03.2018 28.03.2018 25550216
    127 175 6823080400:09:039:0047 1,7725 01.03.2018 28.03.2018 25550749
    128 152 6823080400:10:049:0099 0,4775 01.03.2018 03.04.2018 25638632
    129 206 6823080400:11:013:0105 1,1865 27.04.2018 31.05.2018 26390300
    130 208 6823080400:08:011:0018 0,9318 27.04.2018 31.05.2018 26403602
    131 205 6823080400:08:001:0081 1,4798 27.04.2018 31.05.2018 26404030
    132 204 6823080400:08:001:0080 1,4534 27.04.2018 31.05.2018 26404734
    133 207 6823080400:08:001:0082 1,9609 27.04.2018 31.05.2018 26405148
    134 25 6823085000:05:001:0010 3,2174 27.04.2018 25.05.2018 26413444
    135 23 6823085000:05:004:0030 3,1600 27.04.2018 25.05.2018 26413681
    136 24 6823085000:04:018:0070 3,2148 27.04.2018 25.05.2018 26413909
    137 117 6823085400:04:018:0072 2,0244 02.07.2018 09.07.2018 26990016
    138 116 6823085400:04:018:0073 2,0989 02.07.2018 09.07.2018 26990776
    139 115 6823085400:05:033:0034 2,0244 02.07.2018 09.07.2018 26991394
    140 113 6823085400:05:033:0037 2,6329 02.07.2018 09.07.2018 26992208
    141 105 6823085400:05:043:0012 2,8113 02.07.2018 09.07.2018 26993787
    142 107 6823085400:04:003:0108 2,3254 02.07.2018 10.07.2018 27008191
    143 118 6823085400:04:018:0071 2,8113 02.07.2018 10.07.2018 27008521
    144 111 6823085400:05:033:0039 2,4393 02.07.2018 10.07.2018 27009796
    145 27 6823085000:04:018:0072 3,2200 02.07.2018 10.07.2018 27010106
    146 28 6823085000:06:001:0020 2,1990 02.07.2018 10.07.2018 27010436
    147 29 6823085000:06:001:0019 3,4855 02.07.2018 10.07.2018 27010735
    148 121 6823085400:04:018:0077 2,0159 11.12.2018 12.12.2018 29502873
    149 122 6823085400:04:018:0076 2,0245 11.12.2018 12.12.2018 29503997
    150 120 6823085400:04:016:0009 1,3853 11.12.2018 12.12.2018 29511073
    151 16 6823085000:04:018:0012 3,2154 15.12.2017 21.12.2017 24186555
    152 13 6823085000:05:017:0006 2,4896 15.12.2017 21.12.2017 24187454
    153 12 6823085000:05:013:0004 2,4957 15.12.2017 21.12.2017 24187969
    154 11 6823085000:05:001:0006 3,2186 15.12.2017 21.12.2017 24188302
    155 10 6823085000:05:001:0005 1,0622 15.12.2017 21.12.2017 24191584
    156 9 6823085000:05:001:0002 3,2185 15.12.2017 21.12.2017 24191957
    157 5 6823085000:05:004:0024 1,8244 15.12.2017 21.12.2017 24194050
    158 2 6823085000:05:004:0015 2,6419 15.12.2017 21.12.2017 24195210
    159 1 6823085000:05:004:0014 2,8011 15.12.2017 21.12.2017 24195494
    160 17 6823085000:06:004:0002 3,1952 15.12.2017 27.12.2017 24233580
    укладених між Летичівською районною державною адміністрацією в особі першого заступника Голови РДА Антошевського Йосипа Казимировича та Товариства з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро» в особі генерального директора Гуменного Володимира Григоровича, а саме: замінити в тексті договору сторону орендодавця на:
    - Летичівська селищна рада (код ЄДРПОУ 04404548).
  2. Внести зміни до діючих договорів оренди землі сільськогосподарського призначення з числа земель приватної власності громадян (невитребувані та нерозподілені земельні частки (паї)) - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), які розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області, а саме:
    № п/п № договору оренди землі Кадастровий номер Площа, га Дата укладання договору оренди землі Дата реєстрації договору оренди землі Номер реєстрації договору оренди землі
    1 87 6823085400:04:018:0059 2,0245 15.09.2009 01.07.2017 21186856
    2 89 6823085400:05:029:0029 2,7930 15.09.2009 01.07.2017 21186989
    3 39 6823085400:05:029:0043 2,0249 15.09.2009 01.07.2017 21187436
    4 40 6823085400:05:045:0003 2,8112 15.09.2009 01.07.2017 21187661
    5 44 6823085400:05:029:0033 2,0244 15.09.2009 01.07.2017 21187846
    6 48 6823085400:05:029:0005 2,18 15.09.2009 01.07.2017 21188886
    7 35 6823085400:05:029:0032 2,0282 15.09.2009 01.07.2017 21189096
    8 50 6823085400:05:029:0034 2,0243 15.09.2009 01.07.2017 21189163
    9 34 6823085400:05:029:0037 2,8454 15.09.2009 01.07.2017 21189382
    10 52 6823085400:04:018:0060 2,1181 15.09.2009 01.07.2017 21189576
    11 30 6823085400:05:045:0008 2,9382 15.09.2009 01.07.2017 21190028
    12 53 6823085400:05:045:0006 3,1486 15.09.2009 01.07.2017 21190069
    13 25 6823085400:05:029:0018 2,8100 15.09.2009 01.07.2017 21191550
    14 81 6823085400:04:018:0067 2,3480 15.09.2009 01.07.2017 21192421
    15 80 6823085400:04:018:0056 0,6326 15.09.2009 01.07.2017 21192835
    16 101 6823085400:05:043:0006 2,2909 15.09.2009 01.07.2017 21193372
    17 100 6823085400:05:043:0007 1,8408 15.09.2009 01.07.2017 21193607
    18 102 6823085400:05:045:0010 2,8133 15.09.2009 03.07.2017 21203174
    19 103 6823085400:04:003:0081 2,8825 15.09.2009 03.07.2017 21203225
    20 93 6823085400:05:043:0003 2,8113 15.09.2009 03.07.2027 21203368
    21 97 6823085400:04:018:0058 2,0983 15.09.2009 03.07.2017 21203563
    22 56 6823085400:05:045:0007 2,0991 15.09.2009 03.07.2017 21203628
    23 60 6823085400:05:029:0026 2,0245 15.09.2009 03.07.2017 21203705
    24 66 6823085400:04:003:0094 2,1670 15.09.2009 03.07.2017 21203923
    25 14 6823085400:05:029:0031 2,6619 15.09.2009 03.07.2017 21206068
    26 13 6823085400:04:003:0093 2,4608 15.09.2009 03.07.2017 21206369
    27 11 6823085400:04:003:0087 2,0920 15.09.2009 03.07.2017 21207376
    28 77 6823085400:04:018:0061 2,0867 15.09.2009 03.07.2017 21216652
    29 75 6823085400:05:029:0007 2,5587 15.09.2009 03.07.2017 21216868
    30 70 6823085400:04:003:0091 2,1292 15.09.2009 03.07.2017 21217446
    31 65 6823085400:04:018:0065 2,2284 15.09.2009 26.07.2017 21585191
    32 2 6823087000:07:003:0090 26,5 14.01.2019 29903540
    укладених між Летичівською районною державною адміністрацією в особі заступника Голови РДА Хуторянця Володимира Яковича та Товариства з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро» в особі генерального директора Романюка Руслана Петровича, а саме: замінити в тексті договору сторону орендодавця на:
    - Летичівська селищна рада (код ЄДРПОУ 04404548).
  3. Внести зміни до діючого договору оренди землі від 18.06.2012 року (зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 29095455 від 20.11.2018 р.) на земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 5,5330 га (кадастровий номер 6823085400:04:016:0003) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), яка розташована за межами с. Снітівка Хмельницького району Хмельницької області, укладеного між Летичівською районною державною адміністрацією в особі першого заступника голови РДА Файдевича Анатолія Степановича та Товариством з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро» в особі генерального директора Романюка Руслана Петровича, а саме: замінити в тексті договору сторону Орендодавця на:
    «Летичівська селищна рада (код ЄДРПОУ 04404548)».
  4. Встановити орендну плату за користування земельними ділянками в розмірі 12 % (дванадцять відсотків) нормативної грошової оцінки земельної ділянки, з послідуючою індексацією.
  5. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Летичів Агро» в місячний термін після прийняття рішення селищної ради укласти додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок та провести державну реєстрацію іншого речового права – права оренди земельних ділянок, у порядку передбаченому чинним законодавством.
  6. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних відносин Летичівської селищної ради.
  7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Скрипник М.В.).

Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ

Автор проекту _______________ Поліщук О.М.

Погоджено

Т.в.о. заступника селищного голови________________ Маринюк М.В.

Начальник юридичного відділу ________________ Коберник О. В.

Секретар селищної ради ________________ Провозьон В.М