| Летичівська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXIII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
від 22.12.22 10:21:01 За основу і в цілому |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про визнання повноважень депутата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автори: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провозьон Василь Миколайович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретар селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 21 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 5 Не обрано - 1 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

