| Летичівська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXIV сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
від 30.01.23 10:41:27 За основу і в цілому |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2022 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автори: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стадник Віктор Миколайович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Депутат селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 22 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 5 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

