ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 30.09.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 29-85/2025
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами, які використовуються ТОВ «Летичів Агро»

Автор проекту
Начальник відділу земельних відносин
Поліщук О.М
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Вісімдесят п’ятої сесії
30.09.2025 р. Летичів №29
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами, які використовуються ТОВ «Летичів Агро»
Розглянувши заяви ПП «ЄКЗАКТ» та технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, керуючись ст.ст. 12, 38, 59, 66, 122, 125, 126, 186, пунктами 27-28 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 35, 57 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) та «Порядком проведення інвентаризації земель», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року №476, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія – землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради (бувшої Ялинівської сільської ради) Хмельницького району Хмельницької області.
№ п/п Площа, га Кадастровий номер 1 0,1065 6823087000:07:006:0016 2 0,1214 6823087000:12:004:0037 3 0,1404 6823087000:11:004:0030 4 0,2114 6823087000:11:006:0009 5 0,2226 6823087000:07:003:0122 6 0,2331 6823087000:07:003:0121 7 0,3298 6823087000:11:001:0004 8 0,3298 6823087000:07:003:0124 9 0,3744 6823087000:07:002:0381 10 0,3932 6823087000:11:004:0031 11 0,4302 6823087000:07:006:0018 12 0,4317 6823087000:11:004:0032 13 0,4620 6823087000:07:002:0382 14 0,5826 6823087000:07:004:0107 15 0,5910 6823087000:07:002:0380 16 0,5979 6823087000:07:003:0123 17 0,6398 6823087000:07:004:0108 18 0,7890 6823087000:07:006:0017 19 1,5280 6823087000:08:015:0038 20 1,9129 6823087000:08:002:0227 Всього 10,4277 - Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія – землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради (бувшої Снітівської сільської ради) Хмельницького району Хмельницької області.
| № п/п | Площа, га | Кадастровий номер |
| 1 | 0,0293 | 6823085400:04:003:0123 |
| 2 | 0,0461 | 6823085400:05:033:0052 |
| 3 | 0,0489 | 6823085400:05:004:0018 |
| 4 | 0,0969 | 6823085400:05:033:0051 |
| 5 | 0,1050 | 6823085400:05:031:0041 |
| 6 | 0,1497 | 6823085400:05:005:0033 |
| 7 | 0,1503 | 6823085400:05:045:0012 |
| 8 | 0,1664 | 6823085400:05:043:0015 |
| 9 | 0,1904 | 6823085400:04:003:0120 |
| 10 | 0,1915 | 6823085400:04:031:0065 |
| 11 | 0,2815 | 6823085400:05:033:0049 |
| 12 | 0,2845 | 6823085400:04:003:0121 |
| 13 | 0,2919 | 6823085400:05:004:0019 |
| 14 | 0,3084 | 6823085400:04:018:0079 |
| 15 | 0,3544 | 6823085400:04:003:0124 |
| 16 | 0,3764 | 6823085400:04:003:0119 |
| 17 | 0,3955 | 6823085400:05:033:0050 |
| 18 | 0,4680 | 6823085400:05:029:0061 |
| 19 | 0,4699 | 6823085400:04:031:0064 |
| 20 | 0,5391 | 6823085400:05:005:0032 |
| 21 | 0,6482 | 6823085400:04:003:0125 |
| 22 | 0,7303 | 6823085400:04:003:0122 |
| 23 | 0,9350 | 6823085400:05:029:0062 |
| Всього | 7,2576 |
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія – землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради (бувшої Сахнівської сільської ради) Хмельницького району Хмельницької області.
| № п/п | Площа, га | Кадастровий номер |
| 1 | 0,0724 | 6823085000:04:006:0061 |
| 2 | 0,0893 | 6823085000:05:001:0012 |
| 3 | 0,0909 | 6823085000:04:018:0086 |
| 4 | 0,0987 | 6823085000:05:013:0042 |
| 5 | 0,1253 | 6823085000:04:030:0047 |
| 6 | 0,1633 | 6823085000:06:001:0024 |
| 7 | 0,1713 | 6823085000:04:018:0082 |
| 8 | 0,1737 | 6823085000:04:018:0084 |
| 9 | 0,1743 | 6823085000:06:015:0042 |
| 10 | 0,2042 | 6823085000:04:018:0080 |
| 11 | 0,2101 | 6823085000:05:004:0034 |
| 12 | 0,2105 | 6823085000:04:018:0085 |
| 13 | 0,2284 | 6823085000:05:017:0013 |
| 14 | 0,2301 | 6823085000:06:001:0023 |
| 15 | 0,2510 | 6823085000:06:004:0049 |
| 16 | 0,3404 | 6823085000:04:006:0060 |
| 17 | 0,3429 | 6823085000:06:004:0048 |
| 18 | 0,3472 | 6823085000:04:018:0081 |
| 19 | 0,4207 | 6823085000:05:016:0019 |
| 20 | 0,4232 | 6823085000:06:015:0041 |
| 21 | 0,4754 | 6823085000:06:011:0006 |
| 22 | 0,4938 | 6823085000:04:008:0018 |
| 23 | 0,5602 | 6823085000:04:018:0087 |
| 24 | 0,5695 | 6823085000:06:004:0050 |
| 25 | 1,2328 | 6823085000:05:013:0043 |
| Всього | 7,6996 |
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія – землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради (бувшої Голенищівської сільської ради) Хмельницького району Хмельницької області.
| № п/п | Площа, га | Кадастровий номер |
| 1 | 0,0963 | 6823080400:10:026:0181 |
| 2 | 0,0969 | 6823080400:10:034:0053 |
| 3 | 0,1140 | 6823080400:10:034:0051 |
| 4 | 0,1338 | 6823080400:10:028:0036 |
| 5 | 0,1399 | 6823080400:10:026:0183 |
| 6 | 0,1443 | 6823080400:11:005:0025 |
| 7 | 0,1597 | 6823080400:10:001:0162 |
| 8 | 0,1812 | 6823080400:09:037:1812 |
| 9 | 0,1816 | 6823080400:10:001:0161 |
| 10 | 0,1993 | 6823080400:10:028:0038 |
| 11 | 0,2024 | 6823080400:10:001:0167 |
| 12 | 0,2106 | 6823080400:10:026:0182 |
| 13 | 0,2129 | 6823080400:10:001:0163 |
| 14 | 0,2325 | 6823080400:10:001:0166 |
| 15 | 0,2349 | 6823080400:10:001:0164 |
| 16 | 0,2447 | 6823080400:09:031:0004 |
| 17 | 0,2731 | 6823080400:10:011:0037 |
| 18 | 0,2758 | 6823080400:11:005:0024 |
| 19 | 0,4312 | 6823080400:10:001:0165 |
| 20 | 0,4455 | 6823080400:09:025:0028 |
| 21 | 0,5956 | 6823080400:11:006:0036 |
| 22 | 0,6730 | 6823080400:10:026:0180 |
| 23 | 0,9682 | 6823080400:09:037:0070 |
| 24 | 1,3750 | 6823080400:10:034:0052 |
| Всього | 7,8224 |
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія – землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради (бувшої Голенищівської сільської ради) Хмельницького району Хмельницької області.
| № п/п | Площа, га | Кадастровий номер |
| 1 | 0,0395 | 6823080400:11:013:0119 |
| 2 | 0,0704 | 6823080400:11:024:0052 |
| 3 | 0,0729 | 6823080400:11:024:0054 |
| 4 | 0,0962 | 6823080400:11:022:0012 |
| 5 | 0,0983 | 6823080400:10:001:0160 |
| 6 | 0,1030 | 6823080400:10:048:0068 |
| 7 | 0,1257 | 6823080400:10:049:0135 |
| 8 | 0,1307 | 6823080400:11:013:0115 |
| 9 | 0,1525 | 6823080400:10:055:0053 |
| 10 | 0,1721 | 6823080400:10:049:0132 |
| 11 | 0,1897 | 6823080400:10:048:0070 |
| 12 | 0,1952 | 6823080400:10:049:0136 |
| 13 | 0,2042 | 6823080400:10:049:0134 |
| 14 | 0,2255 | 6823080400:10:049:0133 |
| 15 | 0,2255 | 6823080400:11:012:0037 |
| 16 | 0,2457 | 6823080400:10:048:0069 |
| 17 | 0,2747 | 6823080400:11:013:0116 |
| 18 | 0,2902 | 6823080400:10:048:0067 |
| 19 | 0,3541 | 6823080400:10:055:0054 |
| 20 | 0,4325 | 6823080400:11:013:0118 |
| 21 | 0,5272 | 6823080400:11:013:0117 |
| 22 | 0,5766 | 6823080400:10:048:0071 |
| 23 | 0,8490 | 6823080400:11:024:0053 |
| 24 | 0,8888 | 6823080400:10:049:0137 |
| Всього | 6,5402 |
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), категорія – землі сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради (бувшої Голенищівської сільської ради) Хмельницького району Хмельницької області.
| № п/п | Площа, га | Кадастровий номер |
| 1 | 0,0289 | 6823080400:07:007:0022 |
| 2 | 0,0573 | 6823080400:07:007:0021 |
| 3 | 0,0658 | 6823080400:08:033:0079 |
| 4 | 0,0684 | 6823080400:08:033:0077 |
| 5 | 0,0812 | 6823080400:08:036:0037 |
| 6 | 0,0943 | 6823080400:08:011:0019 |
| 7 | 0,0947 | 6823080400:08:001:0061 |
| 8 | 0,1051 | 6823080400:09:021:0018 |
| 9 | 0,1205 | 6823080400:09:037:0071 |
| 10 | 0,1215 | 6823080400:07:004:0038 |
| 11 | 0,1613 | 6823080400:08:004:0012 |
| 12 | 0,1746 | 6823080400:07:004:1856 |
| 13 | 0,2180 | 6823080400:07:007:0023 |
| 14 | 0,4076 | 6823080400:09:023:0024 |
| 15 | 0,4593 | 6823080400:09:017:0055 |
| 16 | 0,5244 | 6823080400:08:001:0064 |
| 17 | 0,5619 | 6823080400:08:033:0080 |
| 18 | 0,5672 | 6823080400:08:033:0078 |
| 19 | 0,5703 | 6823080400:09:008:0006 |
| 20 | 0,5880 | 6823080400:09:017:2000 |
| 21 | 0,6083 | 6823080400:08:036:0038 |
| 22 | 0,6299 | 6823080400:09:006:0983 |
| 23 | 1,2149 | 6823080400:09:039:0072 |
| 24 | 1,3013 | 6823080400:08:001:0063 |
| Всього | 8,8247 |
7. Летичівській селищній раді зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки у порядку передбаченому чинним законодавством.
8. Виконання даного рішення покласти на відділ земельних відносин Летичівської селищної ради.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Скрипник М.В.).
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Автор проекту _______________ Поліщук О.М.
Погоджено
Заступник селищного голови________________ Маринюк М.В.
Начальник юридичного відділу ________________ Коберник О. В.
Секретар селищної ради ________________ Провозьон В.М

