ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 30.09.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 52-85/2025
Про передачу на баланс Летичівської селищної ради
приміщення та майна Вербецької гімназії
Летичівської селищної ради Хмельницької області

Проєкт
автор: начальник відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради
Раїса КАБАНОВА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
____________ сесії
______________ Летичів №____
Про передачу на баланс Летичівської селищної ради
приміщення та майна Вербецької гімназії
Летичівської селищної ради Хмельницької області
Відповідно до ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13 вересня 2016 року № 818, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2016 р. за № 1336/29466, зі змінами та доповненнями, з метою ефективного використання та збереження комунального майна Летичівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
- Передати з балансу відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради на баланс Летичівської селищної ради, а саме:
- приміщення та майно Вербецької гімназії Летичівської селищної ради Хмельницької області. - Затвердити Акти приймання-передачі основних засобів приміщення та майна Вербецької гімназії Летичівської селищної ради Хмельницької області (Додаток 1).
- Комісії Летичівської селищної ради провести приймання основних засобів згідно чинного законодавства України.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Оксана МОРОЗОВА).
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
До проєкту рішення «Про передачу на баланс Летичівської селищної ради
приміщення та майна Вербецької гімназії
Летичівської селищної ради Хмельницької області»
Автор проєкту:
Начальник відділу освіти, Раїса КАБАНОВА
молоді та спорту
Летичівської селищної ради
ПОГОДЖЕНО:
Заступник селищного голови Анатолій НІЦЕВИЧ
Начальник юридичного відділу Олена КОБЕРНИК
Летичівської селищної ради
Секретар Василь ПРОВОЗЬОН
Летичівської селищної ради
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Летичівської селищної ради від ___________№________
Акт приймання-передачі основних засобів
приміщення та майна Вербецької гімназії Летичівської селищної ради Хмельницької області
| Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби | Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби | Назва об'єкта | Інвентарний (номенклатурний) номер | Кількість | Первісна (переоцінена) вартість |
Сума | Рік випуску (побудови) |
Номер паспорта | ||
| Знос | Залишкова вартість | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Будівля школи | 10300001 | 1 | 104635,25 | 104635,25 | 104635,25 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Внутрішня вбиральня | 10300000 | 1 | 9063,00 | 9063,00 | 2479,52 | 6583,48 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Криниця | 10300005 | 1 | 3080,00 | 3080,00 | 3080,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Майстерня | 10300002 | 1 | 11429,25 | 11429,25 | 11429,25 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Сарай | 10300003 | 1 | 5157,76 | 5157,76 | 5157,76 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Туалет | 10300004 | 1 | 1957,49 | 1957,49 | 1957,49 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Бойлер Арістон | 10400018 | 1 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Двері вхідні броньовані | 1101401963 | 1 | 8000,00 | 8000,00 | 3934,00 | 4066,00 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Електро плита | 10400013 | 1 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Насос водяний | 10400017 | 1 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Холодильник ВЕКО | 1014090191 | 1 | 6999,00 | 6999,00 | 2799,90 | 4199,10 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Берези | 10700029 | 9 | 2,53 | 22,80 | 13,69 | 9,11 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Груші | 10700028 | 10 | 15,00 | 150,00 | 150,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Дуб | 101700105 | 2 | 10,00 | 20,00 | 3,80 | 16,20 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Клен | 101700060 | 22 | 10,00 | 220,00 | 33,80 | 186,20 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Липи | 101700082 | 21 | 10,71 | 225,00 | 35,00 | 190,00 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Осика | 101700103 | 1 | 10,00 | 10,00 | 0,90 | 9,10 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Яблуні | 10700027 | 30 | 28,73 | 862,00 | 317,48 | 544,52 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Ясени | 101700030 | 25 | 13,85 | 375,00 | 57,50 | 317,50 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Водонагрівач побутовий 100 л. | 11130015 | 1 | 5541,15 | 5541,15 | 2771,00 | 2770,15 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Насос Водолій 0,5-50 | 11130176 | 1 | 5660,00 | 5660,00 | 4245,00 | 1415,00 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Насос АРС | 1 | 2550,00 | 2550,00 | 2550,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Бойлер | 1 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Мийка | 1 | 4887,00 | 4887,00 | 4887,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Електродуховка | 1 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Електролічиль-ник | 2 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Модем | 1 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Антена 17 | 1 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Радіатор масляний | 1 | 282,67 | 282,67 | 282,67 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Сейф | 1 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Сушка для рук | 1 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Багор пожежний | 1 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Відро пожежне конусне | 2 | 230,00 | 460,00 | 460,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Кошма пожежна однослойна | 1 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Лом пожежний | 1 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Лопата пожежна штикова | 1 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Сокира пожежна | 1 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Щит пожежний відкритого типу розм. 120*90 | 1 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Дрова твердих порід | 18,279 с/м | 1145,37 | 20936,23 | 20936,23 | ||||
| Всього | 201860,10 | 148151,34 | 53708,76 | |||||||
На підставі___________________________________________________________________________________________________________________.
проведено огляд приміщення та майна Вербецької гімназії Летичівської селищної ради Хмельницької області
(назва об’єкта(ів))
Місцезнаходження об’єкта(ів) у момент передачі (прийняття)_с.Вербка, вул..Центральна, буд.29Г
Коротка характеристика об’єкта(ів) ___приміщення та майно Вербецької гімназії Летичівської селищної ради Хмельницької області
Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає__________відповідає_______________________________________________________________________________
(вказати, що саме не відповідає)
Висновок комісії: ___передати приміщення та майно Вербецької гімназії Летичівської селищної ради Хмельницької області
Перелік документації, що додається ___________________________________________________________________________________________
Голова та члени комісії (УСТАНОВА, яка передає матеріальні цінності):
Голова комісії __заст.начальника відділу _______________________ Н.П.Голуб
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: _гол.бухгалтер ________________________ Г.П.Лоюк
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
інспектор по кадрах _______________________ Р.В.Сапіташ
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
гол.електрик ______________________ М.І.Злочевський
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Інженер-механік ______________________ М.Д,Горбатюк
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Голова та члени комісії (УСТАНОВА, яка приймає матеріальні цінності):
Голова комісії __заст.сел.голови _______________________ М.В.Маринюк
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: _гол.спеціаліст ________________________ О.І.Балич
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
гол.спеціаліст ______________________ О.В.Ніцевич
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
начальник відділу ______________________ О.В.Коберник
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Об’єкт основних засобів:
здав __ Голова ліквідаційної комісії Вербецької гімназії ___________________________ Н.В.Пастухова
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
прийняв ____староста ________ __________________________ ____________ С.С.Бровченко_________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

