ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автори:
Масловська Тетяна Василівна |
|
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 30.06.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 48-99/2026
Про передачу на баланс Летичівської селищної ради
приміщення та майна Летичівського ясла-садка № 3 загального розвитку

Проєкт
автор: юрисконсульт відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради
Тетяна МАСЛОВСЬКА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Дев’яносто дев’ятої сесії
30.06.2026 р. Летичів №48
Про передачу на баланс Летичівської селищної ради
приміщення та майна Летичівського
ясла-садка № 3 загального розвитку
Відповідно до ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13 вересня 2016 року № 818, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2016 р. за № 1336/29466, зі змінами та доповненнями, враховуючи рішення постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, зв’язку та сфери послуг з метою ефективного використання та збереження комунального майна, Летичівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
- Передати з балансу відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради на баланс Летичівської селищної ради, а саме:
- приміщення та майно Летичівського ясла-садка № 3 загального розвитку.
2. Затвердити Акти приймання-передачі основних засобів приміщення та майна Летичівського ясла-садка № 3 загального розвитку (Додаток 1).
3. Комісії Летичівської селищної ради провести приймання основних засобів згідно чинного законодавства України.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Оксана МОРОЗОВА).
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Автор проєкту:
Юрисконсульт відділу освіти, Тетяна МАСЛОВСЬКА
молоді та спорту
Летичівської селищної ради
ПОГОДЖЕНО:
Заступник селищного голови Анатолій НІЦЕВИЧ
Начальник юридичного відділу Олена КОБЕРНИК
Летичівської селищної ради
Секретар Василь ПРОВОЗЬОН
Летичівської селищної ради
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Летичівської селищної ради від ___________№________
Акт приймання-передачі основних засобів
приміщення та майна Летичівського ясла-садка № 3 загального розвитку
| Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби | Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби | Назва об'єкта | Інвентарний (номенклатурний) номер | Кількість | Первісна (переоцінена) вартість |
Сума | Рік випуску (побудови) |
Номер паспорта | ||
| Знос | Залишкова вартість | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Будівля дитячого садка № 3 | 10310001 | 1 | 45604,00 | 45604,00 | 45604,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Гойдалка балансир | 10310004 | 1 | 1387,00 | 1387,00 | 703,96 | 683,04 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Гойдалка металева подвійна | 10310003 | 1 | 1958,00 | 1958,00 | 997,64 | 960,36 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Огорожа | 10310002 | 170 | 140,68 | 23915,00 | 23915,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Сарай цегляний | 10310001 | 1 | 3561,00 | 3561,00 | 3561,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Котел 10с | 10490042 | 1 | 25300,00 | 25300,00 | 25300,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Металопластикова конструкція | 101400043 | 1 | 10168,00 | 10168,00 | 5931,60 | 4236,40 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Плита 4 камфорна з духовкою | 10490039 | 1 | 6183,00 | 6183,00 | 6183,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Пральна машина | 10490041 | 1 | 4478,00 | 4478,00 | 4478,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Тіньовий навіс | 10490009 | 1 | 1278,00 | 1278,00 | 1278,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Холодильна камера | 10490036 | 1 | 2090,00 | 2090,00 | 2090,00 | 0 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Абрикос | 108 | 3 | 3,00 | 9,00 | 0,72 | 8,28 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Вишні | 108 | 9 | 9,27 | 83,45 | 22,23 | 61,22 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Декоративне дерево | 108 | 1 | 100,00 | 100,00 | 26,00 | 74,00 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Кущі самшита | 108 | 4 | 2,50 | 10,00 | 0,80 | 9,20 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Липи | 108 | 1 | 3,00 | 3,00 | 0,24 | 2,76 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Персик | 108 | 1 | 3,00 | 3,00 | 0,24 | 2,76 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Сливи | 108 | 2 | 2,85 | 5,71 | 0,46 | 5,25 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Яблуні | 108 | 4 | 3,12 | 12,50 | 2,00 | 10,50 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Бойлер | 11130001 | 1 | 865,00 | 865,00 | 648,50 | 216,50 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Дзеркала | 11130012 | 3 | 94,00 | 282,00 | 211,50 | 70,50 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Мойка | 11130065 | 3 | 370,66 | 1112,00 | 834,00 | 278,00 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Піаніно | 11130071 | 1 | 380,00 | 380,00 | 285,00 | 95,00 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Поручні | 11130086 | 3,2 | 148,75 | 476,00 | 357,00 | 119,00 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Циркуляційний насос | 11130170 | 1 | 675,00 | 675,00 | 506,00 | 169,00 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Шкаф силовий | 11130180 | 1 | 80,00 | 80,00 | 60,00 | 20,00 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Water Tank 300 (ємність для води) | 1 | 2227,42 | 2227,42 | 2227,42 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Багор пожежний | 1 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Витяжка кухонна | 1 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Відро пожежне конусне | 2 | 230,00 | 460,00 | 460,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Кошма пожежна однослойна | 1 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Лічильник води | 2 | 122,50 | 245,00 | 245,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Лічильник електричної енергії трифазний 5-80А | 1 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Лом пожежний | 1 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Лопата пожежна штикова | 1 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Сокира пожежна | 1 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | Летичівська селищна рада | Щит пожежний відкритого типу розм. 120*90 | 1 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | ||||
| Всього | 143161,08 | 122996,89 | 20164,19 | |||||||
На підставі___________________________________________________________________________________________________________________.
проведено огляд приміщення та майна Летичівського ясла-садка № 3 загального розвитку
(назва об’єкта(ів))
Місцезнаходження об’єкта(ів) у момент передачі (прийняття)_селище Летичів, вул..Кармалюка, буд.81-А
Коротка характеристика об’єкта(ів) ___приміщення та майно Летичівського ясла-садка № 3 загального розвитку
Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає__________відповідає_______________________________________________________________________________
(вказати, що саме не відповідає)
Висновок комісії: ___передати приміщення та майно Летичівського ясла-садка № 3 загального розвитку
Перелік документації, що додається ___________________________________________________________________________________________
Голова та члени комісії (УСТАНОВА, яка передає матеріальні цінності):
Голова комісії __заст.начальника відділу _______________________ Н.П.Голуб
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: _гол.бухгалтер ________________________ Г.П.Лоюк
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
інспектор по кадрах _______________________ Р.В.Сапіташ
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
гол.електрик ______________________ М.І.Злочевський
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Інженер-механік ______________________ М.Д,Горбатюк
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Голова та члени комісії (УСТАНОВА, яка приймає матеріальні цінності):
Голова комісії __заст.сел.голови _______________________ М.В.Маринюк
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: _гол.спеціаліст ________________________ О.І.Балич
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
гол.спеціаліст ______________________ О.В.Ніцевич
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
начальник юридичного відділу ______________________ О.В.Коберник
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Об’єкт основних засобів:
здав __ Голова ліквідаційної комісії Летичівського ясла-садка № 3 загального розвитку ___________________________ Човча А.Г.
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
прийняв __________________ __________________________ _____________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

