| Летичівська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXV сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
від 30.09.24 10:18:42 За основу і в цілому |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про визнання повноважень депутата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автори: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провозьон Василь Миколайович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретар селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 16 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 10 Не обрано - 1 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

