ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 38-93/2026
Текст:Проєкт
Автор проєкту: начальник відділу житлово- комунального господарства, інфраструктури, хорони навколишнього середовища Віктор СТАДНИК
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
VІІІ скликання
Дев’яносто третьої сесії
26.03.2026 р. Летичів №38
Про затвердження акту прийому-передачі основних засобів
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про автомобільні дороги, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити акт прийому-передачі основних засобів (вулична мережа доріг Летичівської селищної територіальної громади) (додається).
- Дане рішення довести до відома відповідальних працівників.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Морозова О.М.)
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ
Автор проекту:
начальник відділу житлово-комунального
господарства, інфраструктури,
охорони навколишнього середовища _____________ Стадник В.М.
Заступник селищного голови _______________ Ніцевич А.В.
Начальник
юридичного відділу _______________ Коберник О.В.
Секретар селищної ради _______________ Провозьон В.М.
Додаток
до рішення сесії
Летичівської селищної ради
від_________2026 року №____
Акт приймання-передачі основних засобів
Летичівська селищна рада
(місце складання)
| Номер документа | Дата складання | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби | Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби | Назва об'єкта | Інвентарний (номенклатурний) номер | Кількість | Первісна (переоцінена) вартість | Сума | Знос | Рік випуску (побудови) | Номер паспорта | |
| за одиницю | всього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Летичівська селищна рада | Летичівське КГП «Злагода» | вулична мережа доріг Летичівської селищної територіальної громади | - | 399 | 57316043,28 | 57316043,28 | - | - | - | - |
| Всього | 399 | 57316043,28 | 57316043,28 | |||||||
На підставі рішення 92 сесії «Про передачу автомобільних доріг (вулиць) на баланс Летичівського КГП «Злагода» від «26» лютого 2026р. № 40
проведено огляд вуличної мережі Летичівської селищної територіальної громади
(назва об’єкта(ів))
Місцезнаходження об’єкта(ів) у момент передачі (прийняття) ____Летичівська селищна територіальна громада
Коротка характеристика об’єкта(ів) вулична мережа доріг з асфальтним, щебеневим, жорствяним та ґрунтовим покриттям
Об’єкт технічним умовам відповідає
Висновок комісії: передати Летичівському КГП «Злагода» вуличну мережу Летичівської селищної територіальної громади
Перелік документації, що додається Додаток 1 (перелік доріг та тротуарів)
Голова та члени комісії (УСТАНОВА, яка передає матеріальні цінності):
Голова комісії __заст.сел.ради _______________________ Анатолій НІЦЕВИЧ
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: начальник відділу ______________________Віктор СТАДНИК
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
гол.спеціаліст ________________________ Олександра БАЛИЧ
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
начальник відділу ______________________ Діана БОНДАРЧУК
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
начальник відділу ______________________ Олена КОБЕРНИК
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Комісія Летичівського КГП «Злагода», приймає:
директор _________________________ Микола ДЯДЮК
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
головний бухгалтер _______________________ Марія ТИХОНЧУК
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
інженер ______________________ Сергій ВИШНЕВСЬКИЙ
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:
| Назва облікового регістру | За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) | За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) | Сума |
Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку _____________ _ _ гол.спец. Діана СЛОБОДЯНЮК
(підпис) (посада, ініціали та прізвище)
«_____» __________________2026 р.
Головний бухгалтер ____________ Діана БОНДАРЧУК
(підпис) (ініціали та прізвище)
Додаток
ПЕРЕЛІК
вуличної мережі доріг Летичівської селищної територіальної громади, які передаються на баланс
Летичівського КГП «Злагода»
| № п/п | Покриття | Довжина, км | Примітка | |||||
| автомобільні дороги | ||||||||
| селище Летичів | ||||||||
| 1 | асфальт | 0,55 | вул. Героїв Маріуполя | |||||
| 2 | жорства | 0,2 | вул. Котляревського | |||||
| 3 | жорства | 0,2 | пров. Чубинського Павла | |||||
| 4 | асфальт | 2,5 | вул. Зубкова Івана | |||||
| 5 | жорства | 0,2 | пров. Зубкова Івана | |||||
| 6 | жорства | 0,2 | пров. Гетьманський | |||||
| 7 | жорства | 0,4 | пров. Весняний | |||||
| 8 | жорства | 0,4 | пров. Лісовиий | |||||
| 9 | жорства | 0,9 | вул. Подільська | |||||
| 10 | жорства | 0,8 | пров. Подільський | |||||
| 11 | асфальт | 2,0 | вул. Козацька | |||||
| 12 | жорства | 1,8 | вул. Вовковинецька | |||||
| 13 | жорства | 0,28 | вул. Горбатова | |||||
| 14 | асфальт | 1,0 | вул. Княгині Ольги | |||||
| 15 | асфальт | 0,5 | пров. Княгині Ольги | |||||
| 16 | жорства | 0,15 | пров. Миру | |||||
| 17 | жорства | 0,2 | пров. Мирний | |||||
| 18 | жорства | 0,4 | вул. Якова Гальчевського | |||||
| 19 | жорства | 0,3 | пров. Якова Гальчевського | |||||
| 20 | асфальт | 0,5 | вул. Максима Кривоноса | |||||
| 21 | асфальт | 1,5 | вул. Ярослава Мудрого | |||||
| 22 | жорства | 1,0 | вул. Коцюбинського | |||||
| 23 | асфальт | 0,8 | пров. Коцюбинського | |||||
| 24 | асфальт | 0,5 | вул. Івана Мазепи | |||||
| 25 | асфальт | 0,3 | пров. Шкільний | |||||
| 26 | жорства | 0,1 | пров. Космонавтів | |||||
| 27 | асфальт | 1,4 | вул. Чорновола | |||||
| 28 | жорства | 0,5 | вул. Скоропадського Павла | |||||
| 29 | асфальт | 0,7 | вул. Гончарна | |||||
| 30 | жорства | 0,2 | пров. Гончарний | |||||
| 31 | жорства | 0,9 | вул. Григорія Кучерука | |||||
| 32 | жорства | 0,4 | вул. Грабовського | |||||
| 33 | жорства | 0,4 | вул. Глібова | |||||
| 34 | асфальт | 0,5 | вул. Ламана | |||||
| 35 | жорства | 0,3 | пров. Ламаний | |||||
| 36 | жорства | 0,2 | вул. Якова Завірюхи | |||||
| 37 | асфальт | 0,6 | вул. Шевченка | |||||
| 38 | жорства | 0,1 | пров. Шевченка | |||||
| 39 | жорства | 0,3 | вул. Багрія Олександра | |||||
| 40 | жорства | 0,3 | вул. Набережна | |||||
| 41 | асфальт | 2,3 | вул. Свободи | |||||
| 42 | жорства | 0,2 | пров. Свободи | |||||
| 43 | жорства | 0,3 | вул. Чорних Запорожців | |||||
| 44 | жорства | 0,5 | вул. Матвєєвої Олени | |||||
| 45 | асфальт | 0,9 | вул. Івана Франка | |||||
| 46 | асфальт | 1,5 | вул. Соборна | |||||
| 47 | жорства | 0,1 | пров. Соборний | |||||
| 48 | жорства | 0,2 | пров. Б.Хмельницького | |||||
| 49 | жорства | 0,4 | пров. Зарічний | |||||
| 50 | асфальт+жорства | 0,3+0,4 | вул. Маринюка | |||||
| 51 | жорства | 0,8 | пров. Березовий | |||||
| 52 | жорства | 0,2 | пров. Радісний | |||||
| 53 | жорства | 0,2 | пров. Молодіжний | |||||
| 54 | жорства | 0,2 | пров. Заводський | |||||
| 55 | жорства | 0,2 | пров. Володимира Великого | |||||
| 56 | асфальт | 0,12 | вул. Урожайна | |||||
| 57 | жорства | 1,2 | вул. Печенюка | |||||
| 58 | жорства | 0,7 | вул. Небесної Сотні | |||||
| 59 | жорства | 0,5 | вул. Симона Петлюри | |||||
| 60 | жорства | 0,13 | пров. перший Симона Петлюри | |||||
| 61 | жорства | 0,13 | пров. другий Симона Петлюри | |||||
| 62 | жорства | 0,13 | пров. третій Симона Петлюри | |||||
| 63 | асфальт | 0,5 | вул. Гідності | |||||
| 64 | асфальт+жорства | 0,6 | вул. Лікарська | |||||
| 65 | жорства | 0,1 | І пров. Лікарський | |||||
| 66 | жорства | 0,50 | ІІ пров. Лікарський | |||||
| 67 | жорства | 1,6 | вул. Руданського | |||||
| 68 | жорства | 1,6 | вул. Тропініна | |||||
| 69 | жорства | 0,4 | вул. Віри Кириченко | |||||
| 70 | асфальт | 0,6 | вул. Леоніда Шірпала | |||||
| 71 | жорства | 1,6 | вул. Гончара | |||||
| 72 | жорства | 0,15 | вул. Тиха | |||||
| 73 | жорства | 0,3 | вул. Перемоги | |||||
| 74 | жорства | 1,7 | вул. Автопарківська | |||||
| 75 | жорства | 0,4 | вул. Прибузька | |||||
| 76 | асфальт+жорства | 1,4 | вул. Горбатюка | |||||
| 77 | жорства | 0,24 | вул. Вишнева | |||||
| 78 | жорства | 0,28 | пров. Вишневий | |||||
| 79 | асфальт | 0,24 | вул. Олени Теліги | |||||
| 80 | асфальт+жорства | 1,0 | вул. Бугська | |||||
| 81 | жорства | 0,43 | пров. Бугський | |||||
| 82 | асфальт | 0,4 | вул. Івана Огієнка | |||||
| 83 | жорства | 0,2 | пров. Пилипа Орлика | |||||
| 84 | асфальт | 3,0 | вул. Героїв Крут | |||||
| 85 | асфальт | 0,1 | пров. Героїв Крут | |||||
| 86 | асфальт | 1,0 | вул. Леоніда Смолінського | |||||
| 87 | асфальт | 1,0 | вул. Романа Шухевича | |||||
| 88 | асфальт | 0,3 | пров. Романа Шухевича | |||||
| 89 | асфальт | 0,8 | вул. Степана Бандери | |||||
| 90 | жорства | 0,7 | пров. Калиновий | |||||
| 91 | жорства | 0,5 | вул. Бурачека | |||||
| 92 | жорства | 0,3 | вул. Грушевського | |||||
| 93 | жорства | 0,9 | вул. Шептицького Андрія | |||||
| 94 | жорства | 0,8 | вул. Енергетиків | |||||
| 95 | жорства | 0,7 | вул. Олега Ольжича | |||||
| 96 | жорства | 0,7 | вул. Л.Українки | |||||
| 97 | жорства | 0,4 | вул. Довженка | |||||
| 98 | жорства | 0,7 | вул. Старицького | |||||
| 99 | жорства | 0,3 | вул. Лисого | |||||
| 100 | жорства | 1,0 | вул. Малишка | |||||
| 101 | жорства | 0,6 | вул. О.Кобилянської | |||||
| 102 | жорства | 0,5 | вул. Зубенка Василя | |||||
| 103 | жорства | 0,2 | вул. Барвінкова | |||||
| 104 | жорства | 0,3 | вул. Бачинського | |||||
| 105 | жорства | 0,4 | вул. І.Богуна | |||||
| 106 | жорства | 0,2 | пров. Січових стрільців | |||||
| 107 | жорства | 0,6 | вул. Героїв УПА | |||||
| 108 | жорства | 0,4 | вул. Лисенка | |||||
| 109 | жорства | 0,5 | вул. Костенко Ліни | |||||
| 110 | жорства | 0,8 | вул. Мазура Василя | |||||
| 111 | жорства | 1,5 | вул. Максима Рильського | |||||
| 112 | жорства | 0,5 | вул. Сагайдачного | |||||
| 113 | жорства | 0,3 | вул. Садова | |||||
| 114 | жорства | 0,14 | пров. Симеренка Левка | |||||
| 115 | жорства | 0,6 | вул. Тичини | |||||
| 116 | жорства | 0,4 | вул. Симоненка Василя | |||||
| 117 | жорства | 0,3 | вул. Яблунева | |||||
| 118 | жорства | 0,7 | вул. Стельмаха | |||||
| 119 | жорства | 0,3 | пров. Горбасівський | |||||
| 120 | ґрунт | 0,2 | вул. Дачна | |||||
| c. Горбасів | ||||||||
| 121 | жорства | 2,6 | вул. Польова | |||||
| 122 | жорства | 1,5 | вул. Набережна | |||||
| 123 | жорства | 1,4 | вул. Зарічна | |||||
| 124 | жорства | 0,4 | вул. Садова | |||||
| 125 | жорства | 0,25 | вул. Вишнева | |||||
| с. Марківці | ||||||||
| 126 | жорства | 1,6 | вул. Польова | |||||
| 127 | жорства | 0,6 | вул. Вишнева | |||||
| 128 | жорства | 03 | вул. Зелена | |||||
| 129 | жорства | 0,3 | вул. Ясенова | |||||
| 130 | жрства | 0,2 | вул. Набережна | |||||
| с. Вербка | ||||||||
| 131 | жорства | 1,5 | вул. Вишнева | |||||
| 132 | жорства | 0,55 | вул. Яблунева | |||||
| 133 | асфальт | 1,1 | вул. Сушка Луки | |||||
| 134 | мішане | 1,5 | вул. Квітнева | |||||
| 135 | жорства | 0,7 | вул. Набережна | |||||
| 136 | мішане | 0,7 | вул. Садова | |||||
| 137 | жорства | 0,5 | вул. Польова | |||||
| 138 | жорства | 0,8 | вул. Лісова | |||||
| 139 | щебінь | 0,75 | вул. Молодіжна | |||||
| с. Ялинівка | ||||||||
| 140 | мішане | 2,3 | вул. Молодіжна | |||||
| 142 | асфальт | 0,7 | вул. Центральна | |||||
| 143 | жорства | 1,5 | вул. Загребельна | |||||
| с. Молодіжне | ||||||||
| 144 | жорства | 1,2 | вул. Романа Зіньченка | |||||
| с. Розсохувата | ||||||||
| 145 | жорства | 0,72 | вул. Квітнева | |||||
| 146 | жорства | 0,6 | вул. Вишнева | |||||
| с. Лісо - Березівка | ||||||||
| 147 | жорства | 1,8 | вул. Лісова | |||||
| 148 | жорства | 1,58 | пров. Лісовий | |||||
| с. Новомиколаївка | ||||||||
| 149 | жорства | 0,3 | вул. Польова | |||||
| с. Майдан – Вербецький | ||||||||
| 150 | жорства | 0,6 | вул. Підлісна | |||||
| 151 | жорства | 0,4 | вул. Сливова | |||||
| 152 | жорства | 0,4 | вул. Ясногірська | |||||
| 153 | жорства | 0,6 | вул. Зелена | |||||
| 154 | жорства | 0,8 | вул. Шкільна | |||||
| 155 | жорства | 0,6 | вул. Квітнева | |||||
| 156 | жорства | 0,4 | вул. Пасічна | |||||
| 157 | жорства | 0,3 | вул. Садова | |||||
| 158 | жорства | 0,6 | вул. Вишнева | |||||
| 159 | жорства | 1,0 | вул. Центральна | |||||
| 161 | жорства | 0,5 | вул. Трудова | |||||
| 162 | жорства | 0,5 | вул. Польова | |||||
| 163 | жерства | 0,4 | вул. Якова Гальчевського | |||||
| 164 | жерства | 0,6 | вул. Затишна | |||||
| 165 | жорства | 0,2 | вул. Яблунева | |||||
| 166 | жорства | 1,5 | вул. Урожайна | |||||
| 167 | жорства | 0,4 | вул. Молодіжна | |||||
| 168 | жорства | 0,3 | вул.Миру | |||||
| с. Білецьке | ||||||||
| 169 | жорства | 0,3 | вул. Вишнева | |||||
| 170 | жорства | 0,4 | вул. Озерна | |||||
| 171 | жорства | 0,4 | вул. Трудова | |||||
| 172 | жорства | 0,3 | вул. Ясногірська | |||||
| 173 | жорства | 0,8 | вул. Польова | |||||
| 174 | жорства | 0,4 | вул. Квітнева | |||||
| 175 | жорства | 0,8 | вул. Зелена | |||||
| с. Снітівка | ||||||||
| 176 | жорства | 0,6 | вул. Польова | |||||
| 177 | асфальт | 0,9 | вул. Селянська | |||||
| 178 | асфальт | 0,850 | вул. Садова | |||||
| 179 | асфальт | 0,6 | вул. Молодіжна | |||||
| 180 | асфальт + ґрунт | 1,1 | вул. Набережна | |||||
| 181 | асфальт + ґрунт | 0,450 | вул. Максимчука | |||||
| 182 | ґрунт | 0,150 | вул. Річкова | |||||
| 183 | жорства | 0,750 | вул. Лісова | |||||
| 184 | асфальт | 0,9 | вул. Затишна | |||||
| 185 | асфальт | 1,1 | вул. Трудова | |||||
| 186 | ґрунт | 0,5 | пров. Ясельний | |||||
| 187 | ґрунт | 0,5 | вул. Паркова | |||||
| 188 | асфальт | 0,2 | вул. Прибережна | |||||
| с. Малаківщина | ||||||||
| 189 | жорства | 0,5 | вул. Молодіжна | |||||
| 190 | жорства | 0,4 | вул. Садова | |||||
| 191 | жорства | 0,5 | вул. Затишна | |||||
| 192 | жорства | 0,6 | вул. Ясельна | |||||
| 193 | жорства | 0,6 | пров. Зелений | |||||
| 194 | жорства | 1,1 | вул. Пасічна | |||||
| с. Розсохська Буда | ||||||||
| 195 | ґрунт | 1,2 | вул. Лісова | |||||
| 196 | жорства | 1,6 | вул. Садова | |||||
| с. Рудня | ||||||||
| 197 | жорства | 1,2 | вул. Садова | |||||
| 198 | жорства | 0,5 | пров. Садовий | |||||
| 199 | жорства | 0,25 | вул. Центральна | |||||
| 200 | жорства | 0,1 | пров. Центральний 1 | |||||
| 201 | жорства | 0,35 | пров. Центральний 2 | |||||
| 202 | жорства | 0,75 | вул. Набережна | |||||
| 203 | жорства | 0,3 | пров. Набережний | |||||
| 204 | жорства | 0,5 | вул. Гончарна | |||||
| 205 | жорства | 0,2 | пров. Гончарний | |||||
| 206 | жорства | 0,35 | вул. Лугова | |||||
| 207 | жорства | 0,3 | вул. Зелена | |||||
| 208 | жорства | 0,4 | пров. Зелений | |||||
| 209 | жорства | 0,85 | вул. Польова | |||||
| 210 | жорства | 0,5 | вул. Лісова | |||||
| с. Подільське | ||||||||
| 211 | асфальт | 1,0 | вул. Центральна | |||||
| 212 | жорства | 0,6 | пров. Центральний | |||||
| 213 | жорства | 0,9 | вул. Лісова | |||||
| 214 | жорства | 3,2 | вул. Набережна | |||||
| 215 | жорства | 0,15 | пров. Набережний 1 | |||||
| 216 | жорства | 0,1 | пров. Набережний 2 | |||||
| 217 | жорства | 1,0 | вул. Польова | |||||
| с. Терлівка | ||||||||
| 218 | жорства | 0,7 | вул. Печенюка | |||||
| 219 | жорства | 0,25 | пров. Печенюка | |||||
| 220 | жорства | 1,2 | вул. Молодіжна | |||||
| 221 | жорства | 0,1 | пров. Молодіжний | |||||
| 222 | жорства | 0,7 | вул. Лісова | |||||
| 223 | жорства | 0,2 | пров. Лісовий | |||||
| 224 | жорства | 0,85 | вул. Равнялічева | |||||
| с. Ревуха | ||||||||
| 225 | жорства | 0,4 | вул. Ревуцького | |||||
| 226 | жорства | 1,1 | вул. Польова | |||||
| 227 | жорства | 1,0 | вул. Лісова | |||||
| 228 | жорства | 1,0 | вул. Набережна | |||||
| 229 | жорства | 0,4 | вул. Центральна | |||||
| с. Грушківці | ||||||||
| 230 | асфальт | 2,0 | вул. Печенюка | |||||
| 231 | жорства | 0,7 | вул. Садова | |||||
| 232 | жорства | 0,5 | вул. Чикинівська | |||||
| 233 | жорства | 0,4 | вул. Закутна | |||||
| 234 | асфальт | 0,5 | вул. Голубнича | |||||
| 235 | жорства | 2,0 | вул. Ламана | |||||
| 236 | жорства | 0,5 | вул. Вишнева | |||||
| 237 | жорства | 0,5 | вул. Молодіжна | |||||
| 238 | жорства | 2,0 | вул. Каштанова | |||||
| 239 | жорства | 1,0 | вул. Квітнева | |||||
| 240 | жорства | 1,0 | вул. Польова | |||||
| 241 | жорства | 1,0 | вул. Заліська | |||||
| с. Бохни | ||||||||
| 242 | асфальт | 3,0 | вул. Героїв Небесної Сотні | |||||
| 243 | жорства | 0,5 | вул. Хутірська | |||||
| 244 | щебінь | 0,5 | вул. Заліська | |||||
| 245 | щебінь | 0,7 | вул. Морозова | |||||
| 246 | глина | 0,5 | вул. Лісова | |||||
| 247 | глина | 0,3 | вул. Молодіжна | |||||
| с. Гречинці | ||||||||
| 248 | асфальт, частково ґрунт | 2,8 | вул. Центральна | |||||
| 249 | щебінь | 0,7 | вул. Урожайна | |||||
| 250 | жорства | 0,6 | пров. Урожайний | |||||
| 251 | ґрунт | 0,8 | вул. Лісова | |||||
| 252 | ґрунт | 1,2 | вул. Садова | |||||
| 253 | щебінь | 0,4 | вул. Молодіжна | |||||
| 254 | жорства | 0,8 | вул. Горіхова | |||||
| 255 | ґрунт | 0,4 | пров. Горіховий | |||||
| 256 | ґрунт | 0,8 | вул. Трудова | |||||
| 257 | ґрунт | 0,7 | вул. Набережна | |||||
| 258 | ґрунт | 0,5 | пров. Набережний | |||||
| 259 | асфальт | 2,3 | вул. Колгоспна | |||||
| 260 | жорства | 0,2 | пров. Колгоспний | |||||
| 261 | щебінь | 0,7 | вул. Шкільна | |||||
| 262 | ґрунт | 0,3 | пров. Шкільний | |||||
| с. Михунки | ||||||||
| 263 | жорства | 1,3 | вул. Центральна | |||||
| 264 | ґрунт | 0,5 | вул. Лісова | |||||
| 265 | ґрунт | 0,2 | пров. Лісовий | |||||
| с. Івоненці | ||||||||
| 266 | жорства | 1,6 | вул. Центральна | |||||
| 267 | щебінь | 0,6 | вул. Польова | |||||
| 268 | ґрунт | 1,0 | вул. Ярова | |||||
| 269 | жорства | 1,5 | вул. Новошосейна | |||||
| 270 | щебінь | 1,1 | вул. Пасічна | |||||
| с. Голенищеве | ||||||||
| 271 | асфальт | 1,4 | вул. Присяжнюка Руслана | |||||
| 272 | жорства | 0,3 | пров. Центральний | |||||
| 273 | щебінь | 0,2 | пров. Шкільний | |||||
| 274 | щебінь | 0,25 | вул. Лугова | |||||
| 275 | щебінь | 0,5 | вул. Молодіжна | |||||
| 276 | жорства | 0,2 | пров. Молодіжний | |||||
| 277 | ґрунт | 0,5 | вул. Польова | |||||
| 278 | щебінь | 0,5 | вул. Урожайна | |||||
| 279 | жорства | 1,3 | вул. Набережна | |||||
| 280 | щебінь, асфальт | 1,0 | вул. Ю.Бурка | |||||
| 281 | жорства | 0,4 | пров. Ю.Бурка | |||||
| 282 | жорства | 1,3 | вул. Вишнева | |||||
| 283 | жорства | 0,3 | пров. Вишневий | |||||
| 284 | жорства | 0,4 | вул. Садова | |||||
| 285 | жорства | 0,3 | пров. Садовий | |||||
| 286 | жорства | 0,8 | вул. Вінницька | |||||
| 287 | щебінь | 0,9 | вул. Лісова | |||||
| 288 | ґрунт | 0,13 | пров. Лісовий | |||||
| с. Майдан – Голенищівський | ||||||||
| 289 | щебінь | 1,7 | вул. Присяжнюка Руслана | |||||
| 290 | ґрунт | 0,34 | пров. Центральний | |||||
| 291 | ґрунт | 0,13 | вул. Вербова | |||||
| 292 | ґрунт | 0,7 | вул. Пасічна | |||||
| 293 | ґрунт | 0,3 | пров. Польовий | |||||
| 294 | щебінь | 0,7 | вул. Вишнева | |||||
| 295 | жорства | 0,24 | пров. Вишневий | |||||
| 296 | жорства | 0,4 | вул. Ясенівська | |||||
| 297 | ґрунт | 0,43 | вул. Трудова | |||||
| 298 | ґрунт | 0,4 | пров. Трудовий | |||||
| 299 | ґрунт | 0,7 | вул. Зелений Луг | |||||
| с. Варенка | ||||||||
| 300 | асфальт | 1,1 | вул. Перемоги | |||||
| 301 | щебінь+ґрунт | 1,5 | вул. Селянська | |||||
| 302 | ґрунт | 1,0 | вул. Польова | |||||
| 303 | щебінь | 0,3 | пров. Садовий | |||||
| 304 | щебінь | 0,15 | вул. Північна | |||||
| с. Анютино | ||||||||
| 305 | щебінь+ґрунт | 1,0 | вул. Польова | |||||
| 306 | щебінь | 0,4 | вул. Лісова | |||||
| 307 | щебінь | 0,4 | вул. Молодіжна | |||||
| 308 | ґрунт | 0,4 | пров. Вишневий | |||||
| 309 | асфальт+щебінь | 1,0 | вул. Центральна | |||||
| 310 | жорства | 0,5 | вул. Польова | |||||
| 311 | жорства+ґрунт | 0,4 | пров. Криничний | |||||
| 312 | щебінь+жорства | 1,2 | вул. Садова | |||||
| 313 | жорства | 0,5 | вул. Прилужна | |||||
| 314 | ґрунт | 0,4 | пров. Городній | |||||
| 315 | щебінь | 1,2 | вул. Лугова | |||||
| 316 | щебінь | 0,8 | вул. Вишнева | |||||
| 317 | щебінь+жорства | 1,2 | вул. Зарічна | |||||
| с. Чапля | ||||||||
| 318 | щебінь+частково асфальт | 0,9 | вул. Героїв Небесної Сотні | |||||
| 319 | асфальт | 0,9 | вул. Довгий Бік | |||||
| 320 | жорства | 0,9 | вул. Григорівка | |||||
| 321 | асфальт | 1,0 | вул. Кантівка | |||||
| 322 | жорства | 0,7 | вул. Набережна | |||||
| 323 | щебінь | 0,7 | вул. Березівка | |||||
| с. Юрченки | ||||||||
| 324 | щебінь | 0,5 | вул. Івана Дубаса | |||||
| 325 | щебінь | 0,9 | вул. Івана Віхтюка | |||||
| 326 | щебінь | 0,3 | пров. Шкільний | |||||
| 327 | щебінь | 0,3 | вул. Центральна | |||||
| 328 | жорства | 0,6 | вул. Лісова | |||||
| 329 | Асфальт+частково ґрунт | 0,75 | вул. Бережана | |||||
| 330 | щебінь+частково асфальт | 0,64 | вул. Садова | |||||
| с. Антонівка | ||||||||
| 331 | жорства | 0,9 | вул. Польова | |||||
| 332 | жорства | 0,4 | вул. Лісова | |||||
| 333 | жорства | 0,3 | вул. Козацька | |||||
| с. Попівці | ||||||||
| 334 | жорства | 1,5 | вул. Яблунева | |||||
| 335 | жорства | 1,1 | пров. Яблуневий | |||||
| 336 | жорства | 0,5 | вул. Берегова | |||||
| 337 | жорства | 0,4 | вул. Зарічна | |||||
| 338 | жорства | 0,5 | вул. Польова | |||||
| 339 | жорства | 0,9 | вул. Набережна | |||||
| 340 | жорства | 0,8 | пров. Набережний | |||||
| с. Суслівці | ||||||||
| 341 | жорства | 0,5 | вул. Польова | |||||
| 342 | жорства | 1,2 | вул. Квітнева | |||||
| 323 | жорства | 0,9 | вул. Зарічна | |||||
| 324 | жорства | 0,6 | вул. Леоніда Шірпала | |||||
| 325 | жорства | 1,1 | вул. Набережна | |||||
| 326 | жорства | 0,75 | вул. Північна | |||||
| 327 | жорства | 1,2 | вул. Загребельна | |||||
| с. Копитинці | ||||||||
| 328 | жорства | 2,9 | вул. Набережна | |||||
| 329 | жорства | 0,6 | вул. Польова | |||||
| 330 | жорства | 1,8 | вул. Горбатюка | |||||
| с. Кудинка | ||||||||
| 331 | асфальт | 2,8 | вул. Набережна | |||||
| 332 | щебінь | 1,6 | вул. Зарічна | |||||
| 333 | щебінь | 0,8 | вул. Садова | |||||
| 334 | асфальт+щебінь | 3,5 | вул. Польова | |||||
| с. Новокостянтинів | ||||||||
| 335 | щебінь | 1,3 | вул. Млини | |||||
| 336 | щебінь | 2,2 | вул. Слобода | |||||
| 337 | асфальт+щебінь | 4,2 | вул. Вадима Журавського | |||||
| 338 | щебінь | 1,2 | вул. Набережна | |||||
| 339 | щебінь | 2,0 | вул. Цегельна | |||||
| 340 | щебінь | 0,8 | вул. Поштова | |||||
| 341 | щебінь | 1,2 | вул. Польова | |||||
| 342 | щебінь | 0,9 | пров. Поштовий | |||||
| 343 | щебінь | 0,15 | пров. Шкільний | |||||
| с. Рожни | ||||||||
| 344 | асфальт | 0,8 | вул. Польова | |||||
| 345 | щебінь | 1,6 | вул. Молодіжна | |||||
| 346 | щебінь | 1,2 | вул. Квітнева | |||||
| с. Свічна | ||||||||
| 347 | жорства | 1,9 | вул. Вишнева | |||||
| 348 | щебінь | 2,1 | вул. Бугська | |||||
| с. Буцні | ||||||||
| 349 | ґрунт | 0,35 | пров. Присяжнюка Руслана | |||||
| 350 | ґрунт | 0,45 | вул. Черешнева | |||||
| 351 | жорства | 1,1 | вул. Берегова | |||||
| 352 | ґрунт | 1,0 | пров. Береговий | |||||
| 353 | жорства+щебінь | 0,8 | вул. Набережна | |||||
| 354 | щебінь | 0,8 | вул. Свободи | |||||
| 355 | жорства+щебінь | 0,5 | вул. Польова | |||||
| 356 | жорства+щебінь | 0,4 | вул. Ясенівська | |||||
| 357 | жорства | 0,5 | вул. Квітнева | |||||
| с. Нова Гута | ||||||||
| 358 | ґрунт | 0,2 | вул. Лісова Поляна | |||||
| с. Прилужне | ||||||||
| 359 | ґрунт | 0,6 | вул. Яблунева | |||||
| 360 | ґрунт | 0,13 | вул. Берегова | |||||
| 361 | ґрунт | 0,2 | пров. Береговий | |||||
| 362 | щебінь | 1,0 | вул. Братів Закордонців | |||||
| 363 | жорства+щебінь | 0,8 | вул. Ярова | |||||
| 364 | рунт | 0,4 | вул. Ясна Поляна | |||||
| 365 | щебінь | 0,6 | вул. Зоряна | |||||
